LS | Tore | Name | ||
1 | 279 | 724 | Schär Max | |
2 | 241 | 0 | Hürlimann Peter | |
3 | 239 | 878 | Rubin Martin | |
4 | 218 | 1094 | Schmid Andy | |
5 | 214 | 902 | Liniger Manuel | |
6 | 211 | 413 | Huber Hans | |
7 | 206 | 251 | Barth René | |
8 | 204 | 533 | Schärer Stefan | |
9 | 195 | 571 | Ursic Knecht Iwan | |
10 | 190 | 572 | Jehle Robert | |
11 | 182 | 1 | Meisterhans Christian | |
12 | 181 | 771 | Kostadinovich-Leach Robert | |
13 | 181 | 351 | Lima Carlos | |
14 | 177 | 749 | Züllig Ernst | |
15 | 177 | 221 | Schärer Urs | |
16 | 170 | 313 | Nacht Ulrich | |
17 | 169 | 1093 | Baumgartner Marc | |
18 | 168 | 1 | Dobler Rolf | |
19 | 164 | 0 | Ebinger Antoine | |
20 | 159 | 198 | Schumacher Hansruedi | |
21 | 150 | 413 | Kurth Marco | |
22 | 144 | 348 | Affolter Konrad | |
23 | 138 | 239 | Jehle Peter | |
24 | 137 | 423 | Gautschi Thomas | |
25 | 134 | 0 | Lutz Hanspeter | |
26 | 132 | 30 | Portner Nikola | |
27 | 128 | 351 | Graubner David | |
28 | 125 | 442 | Brunner Roman | |
29 | 125 | 260 | Maag Peter | |
30 | 119 | 151 | Christen Nicolas | |
31 | 118 | 198 | Fellmann Daniel | |
32 | 116 | 0 | Stauber Pascal | |
33 | 114 | 1 | Ott Martin | |
34 | 113 | 283 | Spengler Daniel | |
35 | 112 | 155 | Hess Marcel | |
36 | 111 | 174 | Gassmann Roland | |
37 | 110 | 194 | Delhees Maximilian | |
38 | 107 | 346 | Weber Peter | |
39 | 105 | 250 | Lier Marvin | |
40 | 104 | 259 | Meyer Jens | |
41 | 102 | 115 | Eggenberger Urs | |
42 | 100 | 146 | Keller Roger | |
43 | 100 | 106 | Mall Uwe | |
44 | 100 | 86 | Stettler Martin | |
45 | 99 | 137 | Bätschmann Jürgen | |
46 | 99 | 104 | Svajlen Michal | |
47 | 98 | 164 | Brüngger Severin | |
48 | 96 | 219 | Platzer Norwin | |
49 | 94 | 101 | Müller Walter | |
50 | 87 | 235 | Raemy Nicolas | |
51 | 87 | 0 | Eckmann Daniel | |
52 | 85 | 207 | Meister Lucas | |
53 | 85 | 85 | Rellstab Beat | |
54 | 83 | 142 | Lehmann Markus | |
55 | 83 | 22 | Röthlisberger Samuel | |
56 | 82 | 2 | Bringolf Aurel | |
57 | 81 | 162 | Küttel Dimitrij | |
58 | 79 | 151 | Weber Rudolf | |
59 | 79 | 136 | Rohr Patrick | |
60 | 77 | 280 | Rubin Lenny | |
61 | 76 | 171 | Sidorowicz Roman | |
62 | 76 | 0 | Wickli Eduard | |
63 | 74 | 136 | Suter Michael | |
64 | 73 | 118 | Jenny Pascal | |
65 | 72 | 186 | Furer Thomas | |
66 | 72 | 154 | Maros Luka | |
67 | 72 | 84 | Lanker Stefan | |
68 | 72 | 64 | Bär Marc | |
69 | 70 | 126 | Pendic Andrija | |
70 | 70 | 125 | Zumstein Matthias | |
71 | 69 | 179 | Ebi Alex | |
72 | 68 | 131 | Feigl Heinz | |
73 | 67 | 0 | Kessler Remo | |
74 | 66 | 96 | Gerbl Maximilian | |
75 | 65 | 156 | Notter Peter | |
76 | 64 | 131 | Vukelic Marko | |
77 | 63 | 72 | Oltmanns Mathias | |
78 | 62 | 153 | Massa Stefan | |
79 | 61 | 179 | von Deschwanden Lukas | |
80 | 61 | 75 | Glaser Martin | |
81 | 60 | 198 | Seiler Armin | |
82 | 60 | 124 | Milosevic Alen | |
83 | 59 | 123 | Tynowski Cédrie | |
84 | 57 | 41 | Derungs Roman | |
85 | 56 | 97 | Dähler Jonas | |
86 | 54 | 0 | Braun Markus | |
87 | 53 | 70 | Karrer Heinz | |
88 | 53 | 28 | Bucher Elio | |
89 | 52 | 103 | Zehnder Samuel | |
90 | 50 | 99 | Lehmann Heinz | |
91 | 50 | 63 | Stahlberger Urs | |
92 | 48 | 116 | Gygax-Vogelsanger Hansulrich | |
93 | 47 | 46 | Läber Zeno | |
94 | 47 | 0 | Hauri Mathias | |
95 | 46 | 79 | Hofstetter Thomas | |
96 | 46 | 44 | Wagner Ruedi | |
97 | 45 | 46 | Brogli Simon | |
98 | 45 | 21 | Eggenschwiler Marco | |
99 | 44 | 40 | Altdorfer Max | |
100 | 44 | 15 | Schwarz Otto | |
101 | 43 | 65 | Hasler Reno | |
102 | 42 | 49 | Schmid Bruno | |
103 | 41 | 56 | Knöri Dieter | |
104 | 41 | 35 | Jametti Hugo | |
105 | 41 | 17 | Ledermann Christian | |
106 | 41 | 10 | Heinzmann Frank | |
107 | 40 | 89 | Bertschinger Hansjakob | |
108 | 40 | 74 | Goepfert Florian | |
109 | 40 | 0 | Merz Andreas | |
110 | 39 | 53 | Stürm Peter | |
111 | 39 | 47 | Huber Jürg | |
112 | 39 | 29 | Fricker Niklaus | |
113 | 38 | 97 | Engeler Martin | |
114 | 38 | 43 | Hüsser Markus | |
115 | 38 | 1 | Dubs Ernst | |
116 | 38 | 0 | Funk Michael | |
117 | 37 | 34 | Schelker Jonas | |
118 | 36 | 10 | Freivogel Stefan | |
119 | 36 | 0 | Osterwalder Simon | |
120 | 36 | 0 | Wettstein Kurt | |
121 | 35 | 0 | Zeier Urs | |
122 | 34 | 45 | Egg Peter | |
123 | 34 | 41 | Bollinger Heinz | |
124 | 34 | 1 | Grazioli Leonard | |
125 | 34 | 0 | Landolt Meinrad | |
126 | 33 | 110 | Klöti Eduard | |
127 | 33 | 38 | Meier Hans-Rudolf | |
128 | 33 | 37 | Riess Fritz | |
129 | 33 | 34 | Santini Roland | |
130 | 33 | 22 | Grundmann Hans | |
131 | 33 | 19 | Bachmann Peter | |
132 | 32 | 58 | Scheuner Oliver | |
133 | 32 | 24 | Bichsel André | |
134 | 32 | 4 | Huwyler Stefan | |
135 | 31 | 86 | Glaus Willy | |
136 | 31 | 65 | Stebler Eduard | |
137 | 31 | 43 | Markovic Zoran | |
138 | 31 | 38 | Walder Bruno | |
139 | 31 | 35 | Jost Bernhard | |
140 | 31 | 32 | Ben Romdhane Mehdi | |
141 | 31 | 0 | Burger Charles | |
142 | 30 | 23 | Vonlanthen Marc | |
143 | 30 | 19 | Graber Urs | |
144 | 29 | 96 | Gemperle Hans | |
145 | 29 | 17 | Baviera Fabio | |
146 | 29 | 15 | Schelbert Ruben | |
147 | 29 | 1 | Wetzel René | |
148 | 28 | 46 | Jendly Marcel | |
149 | 28 | 44 | Steiger Benjamin | |
150 | 28 | 43 | Schmid Daniel | |
151 | 28 | 36 | Ramseier Severin | |
152 | 28 | 36 | Vasilakis Alexander | |
153 | 28 | 35 | Staudenmann David | |
154 | 28 | 16 | Baumgartner Matthias | |
155 | 27 | 125 | Zehnder Manuel | |
156 | 26 | 61 | Laube Lukas | |
157 | 26 | 43 | Kühner Christian | |
158 | 26 | 18 | Tominec Nik | |
159 | 26 | 11 | Sedioli Thomas | |
160 | 25 | 38 | Keller Markus | |
161 | 25 | 19 | Heer Thomas | |
162 | 25 | 13 | Brand Roland | |
163 | 25 | 13 | Isler Alfred | |
164 | 25 | 0 | Portmann Andreas | |
165 | 25 | 0 | Quadrelli Remo | |
166 | 24 | 64 | Landis René | |
167 | 24 | 39 | Linder Luca | |
168 | 24 | 30 | Jud Kevin | |
169 | 24 | 29 | Joder Rudolf | |
170 | 24 | 20 | Schild Jörg | |
171 | 24 | 13 | Dähler Matthias | |
172 | 23 | 39 | Nünlist René | |
173 | 23 | 7 | Willecke Joël | |
174 | 23 | 0 | Pécaut Christian | |
175 | 22 | 46 | Hohl Jürg | |
176 | 22 | 42 | Echaud Benjamin | |
177 | 22 | 38 | Burkhardt Adolf | |
178 | 22 | 27 | Mühlemann Luca | |
179 | 22 | 17 | Alili Albin | |
180 | 22 | 16 | Schweingruber Ueli | |
181 | 21 | 48 | Buschor Roger | |
182 | 21 | 30 | Delhees Ron | |
183 | 21 | 22 | Krauer Werner | |
184 | 21 | 21 | Moser Lorenz | |
185 | 21 | 18 | Balmelli Stefano | |
186 | 21 | 18 | Strohmeier Walter | |
187 | 21 | 10 | Schmid Marcus | |
188 | 21 | 1 | Novak Philip | |
189 | 20 | 21 | Dubler Erich | |
190 | 20 | 21 | Schiesser Beat | |
191 | 20 | 18 | Bühler Andreas | |
192 | 20 | 18 | Luggen Michael | |
193 | 20 | 18 | Vernier Pascal | |
194 | 20 | 11 | Loretan Toni | |
195 | 19 | 38 | Rudolf Hansjürg | |
196 | 19 | 29 | Friedli Martin | |
197 | 19 | 11 | Gibel François | |
198 | 19 | 9 | Pavlovic Ivan | |
199 | 19 | 9 | Stalder Tobias | |
200 | 19 | 0 | Worni Emil | |
201 | 18 | 22 | Brandenberger Michael | |
202 | 18 | 11 | Peronino Flavio | |
203 | 18 | 3 | Osterwalder Hans | |
204 | 17 | 27 | Ebi Werner | |
205 | 17 | 21 | Spengler Moritz | |
206 | 17 | 16 | Thaler Herbert | |
207 | 17 | 6 | Kusio Michael | |
208 | 17 | 1 | Wick Flavio | |
209 | 17 | 0 | Schelbert Roman | |
210 | 16 | 39 | Güdel Edmond | |
211 | 16 | 22 | Kron Oswald | |
212 | 16 | 16 | Parolo David | |
213 | 16 | 11 | Buholzer Othmar | |
214 | 16 | 10 | Hasler Rudolf | |
215 | 16 | 6 | Knecht Michael | |
216 | 16 | 1 | Zoltai Stefan | |
217 | 16 | 0 | Eisen Felix | |
218 | 15 | 18 | Dubs Luzi | |
219 | 15 | 18 | Mahrer Heinz | |
220 | 15 | 16 | Bolli Jakob | |
221 | 15 | 15 | Cvijetic Nikola | |
222 | 15 | 13 | Geisser Benjamin | |
223 | 15 | 13 | Striffeler Valentin | |
224 | 15 | 10 | Ulli Jörg | |
225 | 15 | 10 | Vögtli Herrmann | |
226 | 15 | 8 | Hartmann Kurt | |
227 | 15 | 6 | Bohli Martin | |
228 | 15 | 5 | Böni Hansjörg | |
229 | 15 | 3 | Sieber Hans-Rudolf | |
230 | 15 | 2 | Moser Jürg | |
231 | 15 | 0 | Kindle Simon | |
232 | 15 | 0 | Winkler Marc | |
233 | 14 | 46 | Schmid Fritz | |
234 | 14 | 23 | Bolliger Ulrich | |
235 | 14 | 23 | Sheperd Peter | |
236 | 14 | 10 | Blaser Fritz | |
237 | 14 | 10 | Gfeller Ueli | |
238 | 14 | 10 | Winkler Ernst | |
239 | 14 | 7 | Baumgartner Hugo | |
240 | 13 | 13 | Getzmann Simon | |
241 | 13 | 11 | Spring Tobias | |
242 | 13 | 6 | Blättler Adrian | |
243 | 13 | 2 | Eberth Uwe | |
244 | 12 | 32 | Bernhard Fritz | |
245 | 12 | 11 | Dieffenbach Patrik | |
246 | 12 | 11 | Weber Charles-Marc | |
247 | 12 | 8 | Betschart Severin | |
248 | 12 | 8 | Ebi Gustav | |
249 | 12 | 7 | Ambühl Gaudenz | |
250 | 12 | 0 | Heimann Urs | |
251 | 12 | 0 | Mundwyler Alex | |
252 | 12 | 0 | Spiess Hans | |
253 | 11 | 16 | Aellen Felix | |
254 | 11 | 13 | Aeschbach Jean | |
255 | 11 | 8 | Hotz Martin | |
256 | 11 | 4 | Baumann Peter | |
257 | 11 | 0 | Lehmann Daniel | |
258 | 11 | 0 | Wehrli Jules | |
259 | 10 | 14 | Brianza Romeo | |
260 | 10 | 10 | Keller Erich | |
261 | 10 | 8 | Forster Hansjörg | |
262 | 10 | 6 | Zimmermann Thomas | |
263 | 10 | 5 | Streib Max | |
264 | 10 | 3 | Eckert Jörg | |
265 | 10 | 3 | Strübin Sandro | |
266 | 10 | 2 | Caspar Roman | |
267 | 10 | 1 | Buser Daniel | |
268 | 10 | 0 | Garzoni Gino | |
269 | 10 | 0 | Rahm Kurt | |
270 | 10 | 0 | Studer Robert | |
271 | 9 | 21 | Hofer Walter | |
272 | 9 | 17 | Wick Bruno | |
273 | 9 | 15 | Schweizer Walter | |
274 | 9 | 14 | Liniger Max | |
275 | 9 | 10 | Meyer Werner | |
276 | 9 | 7 | Güttinger Hans | |
277 | 9 | 7 | Odermatt Stefan | |
278 | 9 | 7 | Wirz Rudolf | |
279 | 9 | 6 | Grah Roland | |
280 | 9 | 4 | Baumann Erich | |
281 | 9 | 3 | Gütlin Rolf | |
282 | 9 | 2 | Faes Rolf | |
283 | 9 | 0 | Herkenrath Erland | |
284 | 9 | 0 | Karlin Friedrich | |
285 | 9 | 0 | Masiero Karl | |
286 | 8 | 8 | Rey Hugo | |
287 | 8 | 7 | Schelbert Beat | |
288 | 8 | 6 | Reber Manuel | |
289 | 8 | 4 | Hufschmid Ernst | |
290 | 8 | 4 | Leopold Noam | |
291 | 8 | 3 | Hottiger Hansruedi | |
292 | 8 | 3 | Muggli Sergio | |
293 | 8 | 2 | Kuhn ? | |
294 | 8 | 2 | Scheidiger Jannis | |
295 | 8 | 0 | Boccarelli Claudio | |
296 | 8 | 0 | Gassmann Claude | |
297 | 8 | 0 | Rätz Pascal | |
298 | 8 | 0 | Schmid Eduard | |
299 | 8 | 0 | Sedlmayer Walter | |
300 | 7 | 15 | Aeschlimann Max | |
301 | 7 | 10 | Presser Werner | |
302 | 7 | 6 | Bächtold Pascal | |
303 | 7 | 5 | Ben Romdhane Sadok | |
304 | 7 | 4 | Staudenmann Geri | |
305 | 7 | 2 | Dürrenberger Hans Rudolf | |
306 | 7 | 2 | Morell Reto | |
307 | 7 | 1 | Liniger Ernst | |
308 | 7 | 1 | Mühlethaler Rolf | |
309 | 7 | 0 | Kugler Ernst | |
310 | 7 | 0 | Peterer Daniel | |
311 | 7 | 0 | Reust Ernst | |
312 | 7 | 0 | Rüegg Albert | |
313 | 7 | 0 | Winistörfer Urs | |
314 | 6 | 18 | Zbinden Sven | |
315 | 6 | 13 | Mischon Georg | |
316 | 6 | 10 | Parkhomenko Daniel | |
317 | 6 | 9 | Tschachteli Jean-Pierre | |
318 | 6 | 8 | Mohn Bruno | |
319 | 6 | 8 | Rusterholz ? | |
320 | 6 | 8 | Suter Roland | |
321 | 6 | 5 | Legler Paul | |
322 | 6 | 3 | Hert Christoph | |
323 | 6 | 2 | Attenhofer Gian | |
324 | 6 | 2 | Büche Otto | |
325 | 6 | 2 | Buri Philipp | |
326 | 6 | 1 | Burkhart Hans-Rudolf | |
327 | 6 | 1 | Haupt Max | |
328 | 6 | 0 | Baschung Ruedi | |
329 | 6 | 0 | Christen Alfred | |
330 | 6 | 0 | Dubs Konrad | |
331 | 6 | 0 | Gantenbein Burkhard | |
332 | 6 | 0 | Schmitt Erich | |
333 | 5 | 9 | Seiterle Eugen | |
334 | 5 | 7 | Maros Filip | |
335 | 5 | 5 | Blatter Ulrich | |
336 | 5 | 5 | Erhard "Unbekannt" | |
337 | 5 | 5 | Spörri Jacques | |
338 | 5 | 5 | Straub Max | |
339 | 5 | 4 | Brücker Jost | |
340 | 5 | 4 | Hirsch René | |
341 | 5 | 4 | Pfeiffer Konrad | |
342 | 5 | 4 | Schäfer Willy | |
343 | 5 | 4 | Schmidt Rolf | |
344 | 5 | 4 | Stalder Thomas | |
345 | 5 | 3 | Bhend Adrian | |
346 | 5 | 3 | Brennwald Roger | |
347 | 5 | 3 | Rüst Felix | |
348 | 5 | 2 | Suter Nicolas | |
349 | 5 | 2 | Weingartner Samuel | |
350 | 5 | 1 | Frey Hubert | |
351 | 5 | 1 | Furgler Martin | |
352 | 5 | 0 | Bolliger Erwin | |
353 | 5 | 0 | Fäh Peter | |
354 | 5 | 0 | Fusi ? | |
355 | 5 | 0 | Hengartner Bruno | |
356 | 5 | 0 | Raedersdorf Charles | |
357 | 5 | 0 | Steiger Charles | |
358 | 4 | 7 | Jost Ernst | |
359 | 4 | 6 | Hüssy Hanswerner | |
360 | 4 | 6 | Steenaerts Gino | |
361 | 4 | 6 | Wanner Levin | |
362 | 4 | 5 | Haussener Rolf | |
363 | 4 | 4 | Heyer Alex | |
364 | 4 | 4 | Lützelschwab Marcel | |
365 | 4 | 2 | Friedli Reto | |
366 | 4 | 1 | Arn Kaspar | |
367 | 4 | 1 | Hufschmid Willy | |
368 | 4 | 1 | Idrizi Ammar | |
369 | 4 | 1 | Lang Herbert | |
370 | 4 | 1 | Rellstab Tim | |
371 | 4 | 0 | Bock Xaver | |
372 | 4 | 0 | Burkhardt Hugo | |
373 | 4 | 0 | Hodel Tobias | |
374 | 4 | 0 | Jeisy Kurt | |
375 | 4 | 0 | Karlin Fritz | |
376 | 4 | 0 | Kiener Peter | |
377 | 4 | 0 | Kindler Jonas | |
378 | 4 | 0 | Kopp Peter | |
379 | 4 | 0 | Scheurer Hans | |
380 | 4 | 0 | Steiger Karl | |
381 | 3 | 10 | Bamert Jann | |
382 | 3 | 10 | Heyer Patrick | |
383 | 3 | 8 | Wick Rudolf | |
384 | 3 | 6 | Besek Roland | |
385 | 3 | 6 | Wartmann Karl | |
386 | 3 | 6 | Wey Herbert | |
387 | 3 | 5 | De Boni Marco | |
388 | 3 | 5 | Mirdita Lionel | |
389 | 3 | 5 | Schubiger ? | |
390 | 3 | 4 | Maager Rolf | |
391 | 3 | 4 | Sulzer Bruno | |
392 | 3 | 3 | Andermatt Kurt | |
393 | 3 | 3 | Bochsler Peter | |
394 | 3 | 3 | Eymann Gottfried | |
395 | 3 | 3 | Salathé Alex | |
396 | 3 | 2 | Behr Bruno | |
397 | 3 | 2 | Egger Kay | |
398 | 3 | 2 | Friedli "Unbekannt" | |
399 | 3 | 2 | Höfflin Georges | |
400 | 3 | 2 | Jenny Walter | |
401 | 3 | 2 | Naef Hansrudolf | |
402 | 3 | 1 | Brunner Urs | |
403 | 3 | 1 | Burr Paul | |
404 | 3 | 1 | Fröhlich Björn | |
405 | 3 | 1 | Huber Roman | |
406 | 3 | 1 | Lemann Fabian | |
407 | 3 | 1 | Minder Eckard | |
408 | 3 | 0 | Bläuenstein Patrick | |
409 | 3 | 0 | Blösch Max | |
410 | 3 | 0 | Gruber Hans-Rudolf | |
411 | 3 | 0 | Haas Noah | |
412 | 3 | 0 | Heinis Robin | |
413 | 3 | 0 | Kaufmann Mischa | |
414 | 3 | 0 | Maag Ernst | |
415 | 3 | 0 | Rihm Werner | |
416 | 3 | 0 | Schär ? | |
417 | 3 | 0 | Schubiger Michael | |
418 | 3 | 0 | Schwab Markus | |
419 | 3 | 0 | Schwab Yannick | |
420 | 3 | 0 | Seravalli Mathieu | |
421 | 3 | 0 | Simon Emil | |
422 | 3 | 0 | Thoma ? | |
423 | 3 | 0 | Waldmeier Jürg | |
424 | 3 | 0 | Weidmann Georges | |
425 | 3 | 0 | Wipf Dennis | |
426 | 2 | 7 | Hofer Timoth | |
427 | 2 | 6 | Morgenthaler Robert | |
428 | 2 | 5 | Möhr Rolf | |
429 | 2 | 4 | Mäder Roger | |
430 | 2 | 3 | Sigrist Luca | |
431 | 2 | 3 | Stocker Walter | |
432 | 2 | 2 | Altdorfer August | |
433 | 2 | 2 | Brogli Valentin | |
434 | 2 | 2 | Bruggmann Alex | |
435 | 2 | 2 | Haas Walter | |
436 | 2 | 2 | Hüttenmoser Alex | |
437 | 2 | 2 | Pendic Filip | |
438 | 2 | 1 | Bruggmann Claude | |
439 | 2 | 1 | Fischer Dominik | |
440 | 2 | 1 | Gyger ? | |
441 | 2 | 1 | Jost ? | |
442 | 2 | 1 | Keel Andreas | |
443 | 2 | 1 | Kipili Mulele | |
444 | 2 | 1 | Lengacher Marcel | |
445 | 2 | 1 | Rouilly André | |
446 | 2 | 1 | Soder ? | |
447 | 2 | 1 | Spuler Michael | |
448 | 2 | 1 | Thurnheer Werner | |
449 | 2 | 0 | Altermatt Niklaus | |
450 | 2 | 0 | Bachmann Beat | |
451 | 2 | 0 | Beck Adolf | |
452 | 2 | 0 | Benz Jörg | |
453 | 2 | 0 | Blaser Stefan | |
454 | 2 | 0 | Boser Severin | |
455 | 2 | 0 | Brandenberger Karl | |
456 | 2 | 0 | Doswald Heinz | |
457 | 2 | 0 | Erdin Rolf | |
458 | 2 | 0 | Faietti René | |
459 | 2 | 0 | Flückiger Werner | |
460 | 2 | 0 | Grimm ? | |
461 | 2 | 0 | Gysi Willy | |
462 | 2 | 0 | Heusser René | |
463 | 2 | 0 | Hoher Heinrich | |
464 | 2 | 0 | Hunziker B. | |
465 | 2 | 0 | Jordi ? | |
466 | 2 | 0 | Köng Hansruedi | |
467 | 2 | 0 | Köpfli Martin | |
468 | 2 | 0 | Mani ? | |
469 | 2 | 0 | Muggler Eduard | |
470 | 2 | 0 | Niedermann Urs | |
471 | 2 | 0 | Peter Kurt | |
472 | 2 | 0 | Pfenninger Felix | |
473 | 2 | 0 | Reinhardt Urs | |
474 | 2 | 0 | Rosenberg Dominic | |
475 | 2 | 0 | Sauerer Martin | |
476 | 2 | 0 | Schaffner Rolf | |
477 | 2 | 0 | Schait Richard | |
478 | 2 | 0 | Scheurmann Werner | |
479 | 2 | 0 | Schmid Karl | |
480 | 2 | 0 | Schweizer Daniel | |
481 | 2 | 0 | Spälti Peter | |
482 | 2 | 0 | Stammbach Adolf | |
483 | 2 | 0 | Strebel Patrick | |
484 | 2 | 0 | Süssli Armin | |
485 | 2 | 0 | Tobler Walter | |
486 | 2 | 0 | Trachsel Hansueli | |
487 | 2 | 0 | Turnheer ? | |
488 | 2 | 0 | Urech Antoine | |
489 | 2 | 0 | Wagner Hermann | |
490 | 2 | 0 | Walther ? | |
491 | 2 | 0 | Weilenmann ? | |
492 | 2 | 0 | Wyss Hans | |
493 | 1 | 3 | Benz Guido | |
494 | 1 | 3 | Gaensli Fritz | |
495 | 1 | 3 | Schneider ? | |
496 | 1 | 2 | Stürm Carl | |
497 | 1 | 2 | Wick René | |
498 | 1 | 1 | Busset ? | |
499 | 1 | 1 | Gunziger Fabian | |
500 | 1 | 1 | Knaller Rudolf | |
501 | 1 | 1 | Manighetti Paul | |
502 | 1 | 1 | Meyer Guido | |
503 | 1 | 1 | Minikus Franz | |
504 | 1 | 1 | Ravasio Renato | |
505 | 1 | 1 | Schelbert Mark | |
506 | 1 | 1 | Schneider ? | |
507 | 1 | 1 | Schneider Ernst | |
508 | 1 | 1 | Seiler W. | |
509 | 1 | 1 | Sieber K. | |
510 | 1 | 1 | Spiess Paul | |
511 | 1 | 1 | Stadelmann Edi | |
512 | 1 | 1 | Staeheli Paul | |
513 | 1 | 1 | Walter ? | |
514 | 1 | 0 | Aeschbach Unbekannt | |
515 | 1 | 0 | Bader ? | |
516 | 1 | 0 | Biber Walter | |
517 | 1 | 0 | Bienz ? | |
518 | 1 | 0 | Bill René | |
519 | 1 | 0 | Blumer Florian | |
520 | 1 | 0 | Bottmelli Renzo | |
521 | 1 | 0 | Burr "Unbekannt" | |
522 | 1 | 0 | Cadel Bruno | |
523 | 1 | 0 | Crevoisier Francois | |
524 | 1 | 0 | Eckert Hugo | |
525 | 1 | 0 | Engler Luca | |
526 | 1 | 0 | Gass Victor | |
527 | 1 | 0 | Grünenfelder ? | |
528 | 1 | 0 | Hartmann Urs | |
529 | 1 | 0 | Hegwein ? | |
530 | 1 | 0 | Hess Tino | |
531 | 1 | 0 | Hubschmid ? | |
532 | 1 | 0 | Jung ? | |
533 | 1 | 0 | Keller Walter | |
534 | 1 | 0 | Knecht ? | |
535 | 1 | 0 | Koch Basil | |
536 | 1 | 0 | Kürschner ? | |
537 | 1 | 0 | Kyburz Markus | |
538 | 1 | 0 | Leemann ? | |
539 | 1 | 0 | Lüscher Heinz | |
540 | 1 | 0 | Lüthi "Unbekannt" | |
541 | 1 | 0 | Mauchle Edi | |
542 | 1 | 0 | Maurer ? | |
543 | 1 | 0 | Mehr Philipp | |
544 | 1 | 0 | Morgenthaler Rudolf | |
545 | 1 | 0 | Nipkow Gustav | |
546 | 1 | 0 | Nuber Kurt | |
547 | 1 | 0 | Nufer Hans-Ulrich | |
548 | 1 | 0 | Pauli Gottlieb | |
549 | 1 | 0 | Peier Christian | |
550 | 1 | 0 | Richner Heinz | |
551 | 1 | 0 | Richter Daniel | |
552 | 1 | 0 | Riechsteiner Peter | |
553 | 1 | 0 | Rüedi Jacques | |
554 | 1 | 0 | Schlumpf Ramon | |
555 | 1 | 0 | Schweingruber Robert | |
556 | 1 | 0 | Seiler Walter | |
557 | 1 | 0 | Senn ? | |
558 | 1 | 0 | Sieber Peter | |
559 | 1 | 0 | Stampfli ? | |
560 | 1 | 0 | Stauber Michel | |
561 | 1 | 0 | Strässle ? | |
562 | 1 | 0 | Strüby Werner | |
563 | 1 | 0 | Theurillat Michael | |
564 | 1 | 0 | Unternährer "Unbekannt" | |
565 | 1 | 0 | Urscheler ? | |
566 | 1 | 0 | Waespe Bruno | |
567 | 1 | 0 | Wagner Hansruedi | |
568 | 1 | 0 | Widmer Hans | |
569 | 1 | 0 | Winistörfer ? | |
570 | 1 | 0 | Zumstein Paul | |
571 | 1 | 0 | Zurkinden Hans |
LS | Tore | Name | ||
1 | 175 | 0 | Brütsch Manuela | |
2 | 127 | 396 | Weigelt Karin | |
3 | 127 | 351 | Beer Josy | |
4 | 115 | 442 | Umbricht Barbara | |
5 | 113 | 445 | Dinkel Nicole | |
6 | 100 | 474 | Keller Vroni | |
7 | 95 | 142 | Frey Lisa | |
8 | 93 | 250 | Kündig Kerstin | |
9 | 90 | 369 | Osterwalder Nadine | |
10 | 86 | 224 | Emmenegger-Brunner Caroline | |
11 | 80 | 368 | Kottmann Gabriela | |
12 | 77 | 125 | Striffeler Noëlle | |
13 | 75 | 0 | Hugenschmidt Silvia | |
14 | 73 | 76 | Meyer-Gisler Martina | |
15 | 66 | 80 | Schittenhelm Linda | |
16 | 63 | 74 | Rombach Katja | |
17 | 61 | 202 | Hodel Xenia | |
18 | 61 | 0 | Ex Petra | |
19 | 60 | 106 | Stampfli Andrea | |
20 | 59 | 271 | Krüsi Isabelle | |
21 | 57 | 41 | Wick Chantal | |
22 | 55 | 186 | Gautschi Daphne | |
23 | 55 | 77 | Haag Stephanie | |
24 | 53 | 0 | Walser Linda | |
25 | 52 | 0 | Reck-Nünlist Doris | |
26 | 51 | 105 | Pejkovic Ariane | |
27 | 50 | 114 | Mustafoska Azra | |
28 | 50 | 57 | Kähr Charlotte | |
29 | 50 | 0 | Schüpbach Lea | |
30 | 49 | 79 | Plastina Sonja | |
31 | 49 | 23 | Ineichen Seline | |
32 | 48 | 53 | Zwimpfer Kristin | |
33 | 47 | 138 | Häfliger Sibylle | |
34 | 47 | 135 | Fähndrich Nicole | |
35 | 46 | 58 | Käslin Elisabeth | |
36 | 45 | 0 | Dokovic Sladana | |
37 | 43 | 77 | Bühler Luzia | |
38 | 43 | 75 | Bortis Astrid | |
39 | 43 | 39 | Wyder Pascale | |
40 | 42 | 122 | Gränacher Brigitte | |
41 | 42 | 34 | Brüllmann Caroline | |
42 | 42 | 33 | Besio-Garcia Sandra | |
43 | 41 | 85 | Ganz Annina | |
44 | 41 | 80 | Ruesch Jacqueline | |
45 | 41 | 76 | Gwerder Nicole | |
46 | 41 | 42 | Wenger Jessica | |
47 | 41 | 36 | Mock-Marty Sabrina | |
48 | 39 | 61 | Altherr Malin | |
49 | 38 | 75 | Peterhans-Häfliger Silvia | |
50 | 37 | 173 | Schmid Tabea | |
51 | 37 | 88 | Riner Alessia | |
