Oben (v.l.) | Marco Lüthi, Kimi Hintermann, Mattia Mecenero, Serge Wynistorf, Neil Röttges, Moritz Heinl, Mathis Rüegger, Levi Wüthrich |
---|---|
Mitte (v.l.) | Nico Peter, Joel Herbst, Manoy Ugiagbe, Robin Köchli, Yari Prince, Niclas Mierzwa, Timo Miesch, Andrea Moser |
Unten (v.l.) | Nils Epp, Rino Hochuli, Jan Bieri, André Cachin, Gwendal Dussey, Eren Besimli, Valentin Pietrek, Tiago Cuencas Es fehlen: Alessandro Lüthi, Eric Jaquet. |
Nr | Name | Verein | Jahrgang | LS | Tore | ||
0 | Besimli Eren | Pfadi Winterthur | 2007 | 20 | 1 | ||
0 | Büchli Mark | STV Willisau | 2006 | 0 | 0 | ||
0 | Cachin André | HC GS Stäfa | 2006 | 9 | 0 | ||
0 | Cuencas Tiago | Pfadi Winterthur | 2007 | 23 | 69 | ||
0 | Dussey Gwendal | Kadetten Schaffhausen | 2006 | 11 | 0 | ||
0 | Epp Nils | HC Kriens | 2007 | 24 | 85 | ||
0 | Fuchs Quentin | SG Pilatus | 2008 | 19 | 34 | ||
0 | Heinl Moritz | TSV St. Otmar St. Gallen | 2007 | 7 | 4 | ||
0 | Herbst Joel | Handball Emmen | 2006 | 8 | 10 | ||
0 | Hintermann Kimi | SC Siggenthal | 2006 | 18 | 21 | ||
0 | Hochuli Rino | HC Kriens | 2006 | 13 | 24 | ||
0 | Köchli Robin | HSC Suhr Aarau | 2006 | 21 | 30 | ||
0 | Lüthi Alessandro | BSV Bern | 2007 | 10 | 17 | ||
0 | Mecenero Mattia | GC Amicitia Zürich | 2007 | 21 | 12 | ||
0 | Mierzwa Niclas | Pfadi Winterthur | 2006 | 21 | 76 | ||
0 | Miesch Timo | TV Birsfelden | 2006 | 9 | 2 | ||
0 | Pietrek Valentin | TV Birsfelden | 2006 | 1 | 0 | ||
0 | Prince Yari | Kadetten Schaffhausen | 2006 | 20 | 42 | ||
0 | Röttges Neil | SG Pilatus | 2007 | 17 | 8 | ||
0 | Rüegger Mathis | Pfadi Winterthur | 2007 | 21 | 40 | ||
0 | Schneider Lino | TV Endingen | 2008 | 0 | 0 | ||
0 | Thomann Cedric | HR Wehntal | 2006 | 0 | 0 | ||
0 | Ugiagbe Manoy | Kadetten Schaffhausen | 2006 | 17 | 86 | ||
0 | Wüthrich Levin | Kadetten Schaffhausen | 2006 | 2 | 2 |
Spiele
Siege
Unentschieden
Niederlagen
T+
T-
Datum | Heim | Resultat | Gast | Halle | Spielphase | |||
-
(
-
)
-
|
-
(
-
)
|
Land | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | ||
: | : | |||||||
Trainer | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | ||
: | : | |||||||
Der SHV ist der nationale Fachverband und das Kompetenzzentrum für den Handballsport in der Schweiz.
Der SHV ist Mitglied von Swiss Olympic sowie des Weltverbands IHF und der Europäischen Handball Föderation EHF.
Schweizerischer Handball-Verband
,
Tannwaldstr. 2, 4600
Olten
Tel +41 31 370 70 00
-
shv-fsh@handball.ch