Rang | Team | Heimspiele | Total | Schnitt |
1 | SPONO EAGLES | 6 | 1840 | 306 |
2 | LK Zug | 6 | 1513 | 252 |
3 | LC Brühl Handball | 6 | 1275 | 212 |
4 | HV Herzogenbuchsee | 4 | 765 | 191 |
5 | GC Amicitia Zürich | 6 | 1124 | 187 |
6 | Yellow Winterthur | 4 | 700 | 175 |
7 | HSC Kreuzlingen | 4 | 636 | 159 |
8 | DHB Rotweiss Thun | 5 | 630 | 126 |
Saison | Total | Spiele | Schnitt |
2024/25 | 8483 | 41 | 206 |
2023/24 | 30328 | 108 | 280 |
2022/23 | 23830 | 105 | 226 |
2021/22 | 19751 | 105 | 188 |
2020/21 | 4359 | 91 | 47 |
2019/20 | 11663 | 76 | 153 |
2018/19 | 19150 | 102 | 187 |
2017/18 | 23402 | 103 | 227 |
2016/17 | 23785 | 113 | 210 |
2015/16 | 26961 | 110 | 245 |
2014/15 | 23063 | 112 | 205 |
2013/14 | 19464 | 101 | 192 |
2012/13 | 18955 | 101 | 187 |
2011/12 | 20879 | 103 | 202 |
2010/11 | 15524 | 82 | 189 |
2009/10 | 20137 | 103 | 195 |
2008/09 | 17465 | 102 | 171 |
2007/08 | 21210 | 103 | 205 |
2006/07 | 20184 | 103 | 195 |
2005/06 | 17591 | 93 | 189 |
2004/05 | 19106 | 101 | 189 |
2003/04 | 18475 | 93 | 198 |
2002/03 | 18964 | 91 | 208 |
2001/02 | 17415 | 88 | 197 |
Der SHV ist der nationale Fachverband und das Kompetenzzentrum für den Handballsport in der Schweiz.
Der SHV ist Mitglied von Swiss Olympic sowie des Weltverbands IHF und der Europäischen Handball Föderation EHF.
Schweizerischer Handball-Verband
,
Tannwaldstr. 2, 4600
Olten
Tel +41 31 370 70 00
-
shv-fsh@handball.ch