Derrière (d.g.) | |
---|---|
Centre (d.g.) | |
Devant (d.g.) |
No | Nom | Club | Année | MInt | Buts | ||
25 | Ackermann Mirjam | LC Brühl Handball | 1998 | 3 | 0 | ||
26 | Albrecht Sev | SPONO EAGLES | 2005 | 8 | 1 | ||
21 | Altherr Malin | LC Brühl Handball | 2003 | 44 | 62 | ||
34 | Bächtiger Emma | LK Zug | 2004 | 28 | 45 | ||
13 | Baumann Era | GC Amicitia Zürich | 2007 | 16 | 19 | ||
12 | Brütsch Manuela | LC Brühl Handball | 1984 | 180 | 0 | ||
22 | Bucher Nuria | SPONO EAGLES | 2005 | 29 | 61 | ||
16 | Dokovic Sladana | LC Brühl Handball | 1995 | 45 | 0 | ||
8 | Emmenegger Mia | Vipers Kristiansand (NOR) | 2005 | 40 | 198 | ||
0 | Erni Kim | GC Amicitia Zürich | 2005 | 3 | 0 | ||
5 | Frey Lisa | HSG Blomberg-Lippe (GER) | 1995 | 102 | 147 | ||
10 | Gautschi Daphne | H.B.P.C Handball Plan de Cuques (FRA) | 2000 | 62 | 220 | ||
15 | Goldmann Norma | Kristianstad Handboll (SWE) | 2003 | 28 | 27 | ||
0 | Hartz Claire | SPONO EAGLES | 2005 | 2 | 0 | ||
17 | Kähr Charlotte | Buxtehuder Sportverein von 1862 e.V. (GER) | 2001 | 56 | 59 | ||
3 | Kündig Kerstin | Thüringer HC (GER) | 1993 | 100 | 263 | ||
0 | Kuratli Seraina | GC Amicitia Zürich | 2007 | 8 | 1 | ||
0 | Mosimann Yara | LC Brühl Handball | 2004 | 3 | 0 | ||
20 | Riner Alessia | Neckarsulmer Sport-Union e.V. (GER) | 2004 | 43 | 102 | ||
41 | Schaller Soraya | SPONO EAGLES | 2002 | 3 | 0 | ||
0 | Schläpfer Angelina | GC Amicitia Zürich | 2005 | 3 | 0 | ||
7 | Schmid Tabea | København Håndbold (DEN) | 2003 | 44 | 217 | ||
1 | Schüpbach Lea | TuS Metzingen (GER) | 1997 | 57 | 0 | ||
0 | Snedkerud Nora | SPONO EAGLES | 2005 | 13 | 6 | ||
2 | Wick Chantal | GC Amicitia Zürich | 1994 | 63 | 45 | ||
4 | Wolff Laurentia | LC Brühl Handball | 2003 | 22 | 5 |
08.04.2023, 15.00h
|
WM-Playoff
|
Suisse - République tchèqeue
|
Basel, St. Jakobshalle
|
11.0.4.2023, 19.30h
|
WM-Playoff
|
République tchèque - Suisse
|
Brno (CZE)
|
Matchs
Victoires
Remis
Défaites
B+
B-
Date | Recevant | Résultat | Visiteur | Salle | Phase de compétition | |||
-
(
-
)
-
|
-
(
-
)
|
Pays | Matchs | V | N | D | Buts | Points | ||
: | : | |||||||
Entraineur | Matchs | V | N | D | Buts | Points | ||
: | : | |||||||
La Fédération Suisse de Handball (FSH) est la fédération nationale et le centre de compétence du sport de handball en Suisse.
Elle est membre de Swiss Olympic, de la Fédération internationale (IHF) et européenne (EHF) de handball.
Fédération Suisse de Handball
,
Tannwaldstr. 2, 4600
Olten
Tel +41 31 370 70 00
-
shv-fsh@handball.ch