Derrière (d.g.) | Jannis Scheidiger, Michael Kusio, Samuel Röthlisberger, Lucas Meister, Manuel Zehnder, Leonard Grazioli, Joël Willecke, Lenny Rubin, Luka Maros. |
---|---|
Devant (d.g.) | Cédrie Tynowski, Samuel Zehnder, Noam Leopold, Gino Steenaerts, Felix Aellen, Max Gerbl, Mehdi Ben Romdhane. |
No | Nom | Club | Année | MInt | Buts | ||
11 | Aellen Felix | BSV Bern | 2003 | 20 | 44 | ||
6 | Attenhofer Gian | ThSV Eisenach | 2002 | 13 | 4 | ||
44 | Ben Romdhane Mehdi | Kadetten Schaffhausen | 2001 | 40 | 51 | ||
27 | Gerbl Maximilian | TSV Hannover-Burgdorf (GER) | 1995 | 66 | 96 | ||
12 | Grazioli Leonard | Pfadi Winterthur | 2001 | 34 | 1 | ||
13 | Kusio Michael | BSV Bern | 1998 | 22 | 8 | ||
18 | Küttel Dimitrij | HC Kriens | 1994 | 90 | 184 | ||
23 | Laube Lukas | TVB 1898 Stuttgart (GER) | 2000 | 35 | 74 | ||
35 | Leopold Noam | HBC Nantes (FRA) | 2002 | 16 | 23 | ||
20 | Maros Luka | Kadetten Schaffhausen | 1994 | 81 | 191 | ||
3 | Meister Lucas | Kadetten Schaffhausen | 1996 | 91 | 215 | ||
16 | Portner Nikola | SC Magdeburg (GER) | 1993 | 141 | 32 | ||
17 | Röthlisberger Samuel | TVB 1898 Stuttgart (GER) | 1996 | 91 | 24 | ||
4 | Rubin Lenny | TVB 1898 Stuttgart (GER) | 1996 | 86 | 327 | ||
38 | Scheidiger Jannis | HSC Suhr Aarau | 2002 | 16 | 2 | ||
22 | Schelker Jonas | HC Kriens | 1999 | 37 | 34 | ||
0 | Seravalli Mathieu | BSV Bern | 2004 | 5 | 0 | ||
28 | Sigrist Luca | HC Kriens | 2005 | 10 | 11 | ||
21 | Steenaerts Gino | HC Kriens | 2005 | 13 | 35 | ||
30 | Willecke Joël | HSC Suhr Aarau | 2003 | 31 | 7 | ||
8 | Zehnder Manuel | SC Magdeburg (GER) | 1999 | 28 | 130 | ||
29 | Zehnder Samuel | TBV Lemgo (GER) | 2000 | 61 | 130 |
Entraîneur national
Entraîneur assistance
Entraîneur de gardier de but
Entraînement athlétique
Entraîneur assistance
15 janvier |
Championnat du monde |
République tchèque - Suisse |
Herning (DEN) |
17 janvier |
Championnat du monde |
Allemagne - Suisse |
Herning (DEN) |
19 janvier |
Championnat du monde |
Pologne - Suisse |
Herning (DEN) |
Matchs
Victoires
Remis
Défaites
B+
B-
Date | Recevant | Résultat | Visiteur | Salle | Phase de compétition | |||
-
(
-
)
-
|
-
(
-
)
|
Pays | Matchs | V | N | D | Buts | Points | ||
: | : | |||||||
Entraineur | Matchs | V | N | D | Buts | Points | ||
: | : | |||||||
La Fédération Suisse de Handball (FSH) est la fédération nationale et le centre de compétence du sport de handball en Suisse.
Elle est membre de Swiss Olympic, de la Fédération internationale (IHF) et européenne (EHF) de handball.
Fédération Suisse de Handball
,
Tannwaldstr. 2, 4600
Olten
Tel +41 31 370 70 00
-
shv-fsh@handball.ch