Equipe nationale M19 masculine

Equipe

Teamfoto U19, November 2023

Cadre

No Nom Club Année MInt Buts
0 Besimli Eren Pfadi Winterthur 2007 20 1
0 Büchli Mark STV Willisau 2006 0 0
0 Cachin André HC GS Stäfa 2006 9 0
0 Cuencas Tiago Pfadi Winterthur 2007 23 69
0 Dussey Gwendal Kadetten Schaffhausen 2006 11 0
0 Epp Nils HC Kriens 2007 24 85
0 Fuchs Quentin SG Pilatus 2008 19 34
0 Heinl Moritz TSV St. Otmar St. Gallen 2007 7 4
0 Herbst Joel Handball Emmen 2006 8 10
0 Hintermann Kimi SC Siggenthal 2006 18 21
0 Hochuli Rino HC Kriens 2006 13 24
0 Köchli Robin HSC Suhr Aarau 2006 21 30
0 Lüthi Alessandro BSV Bern 2007 10 17
0 Mecenero Mattia GC Amicitia Zürich 2007 21 12
0 Mierzwa Niclas Pfadi Winterthur 2006 21 76
0 Miesch Timo TV Birsfelden 2006 9 2
0 Pietrek Valentin TV Birsfelden 2006 1 0
0 Prince Yari Kadetten Schaffhausen 2006 20 42
0 Röttges Neil SG Pilatus 2007 17 8
0 Rüegger Mathis Pfadi Winterthur 2007 21 40
0 Schneider Lino TV Endingen 2008 0 0
0 Thomann Cedric HR Wehntal 2006 0 0
0 Ugiagbe Manoy Kadetten Schaffhausen 2006 17 86
0 Wüthrich Levin Kadetten Schaffhausen 2006 2 2

Personnel

Predrag Milicic

Entraîneur national

Milos Cuckovic

Entraîneur de gardier de but

Bilan d'equipe

Matchs

Victoires

Remis

Défaites

B+

B-

Résultats

Date Recevant Résultat Visiteur Salle Phase de compétition
-
( - )
-
-
( - )

Statistique de l’adversaire

Pays Matchs V N D Buts Points
: :

Statistique de l’entraîneur

Entraineur Matchs V N D Buts Points
: :
Presenter Femmes

La Fédération Suisse de Handball (FSH) est la fédération nationale et le centre de compétence du sport de handball en Suisse.
Elle est membre de Swiss Olympic, de la Fédération internationale (IHF) et européenne (EHF) de handball.

Fédération Suisse de Handball ,
Tannwaldstr. 2, 4600 Olten
Tel +41 31 370 70 00 -
shv-fsh@handball.ch


haut de page