Historique

Classement éternel de LNA

Position Nom de club Saisons Matchs Victoires Remis Défaites B (+/-) Points
1 Pfadi Winterthur 84 1559 874 141 544 38077 : 35399 1889
2 TSV St. Otmar St. Gallen 98 1564 805 132 627 38341 : 36901 1742
3 Kadetten Schaffhausen 36 1069 732 56 281 30964 : 27046 1520
4 BSV Bern 82 1389 691 106 592 33068 : 32170 1488
5 Grasshopper-Club Zürich 85 1070 654 83 333 23834 : 21811 1311
6 Wacker Thun 38 1071 559 75 437 29097 : 28038 1195
7 HSC Suhr Aarau 40 985 390 91 504 23959 : 24649 869
8 ZMC Amicitia Zürich 41 737 389 71 277 16158 : 15125 860
9 RTV 1879 Basel 62 999 373 486 140 21761 : 23255 832
10 HC Kriens 21 640 330 48 262 17986 : 17641 708
11 GC Amicitia Zürich 15 472 189 38 245 12515 : 12894 416
12 TV Zofingen 30 462 178 51 233 9442 : 9264 407
13 BSV Borba Luzern 14 348 164 36 148 8067 : 7979 364
14 TSV Fortitudo Gossau 11 343 118 24 201 9090 : 9884 260
15 TV Endingen 13 358 83 22 253 8903 : 10213 188
16 HC GS Stäfa 9 270 84 17 169 7245 : 7931 185
17 HC Emmenstrand 8 178 58 22 98 3457 : 3609 138
18 BSV Stans 7 172 58 10 104 4352 : 4819 126
19 TV Möhlin 14 148 41 21 86 2189 : 2520 103
20 TV Kaufleute Basel 27 113 45 8 60 1318 : 1455 98
21 SV Fides St. Gallen 15 130 35 10 85 1846 : 2172 80
22 HV Olten 8 114 31 17 66 562 : 796 79
23 Yellow Winterthur 14 150 34 4 112 2845 : 3426 79
24 HC Gym Biel 4 100 27 17 56 1875 : 2082 71
25 STV St. Gallen 10 75 27 5 43 1025 : 1140 59
26 HSC Kreuzlingen 3 82 26 4 52 2231 : 2407 56
27 HC Horgen 5 106 22 10 74 2008 : 2575 54
28 LC Zürich 22 103 24 5 74 1259 : 1617 53
29 BTV St. Gallen 14 54 22 1 31 781 : 890 45
30 ATV Basel-Stadt 1862 37 313 119 22 172 5010 : 5553 43
31 TV Unterstrass Zürich 15 67 17 2 48 824 : 1087 36
32 HC Zentralschweiz 1 33 15 2 16 979 : 978 32
33 Pfadi Sporttrupp Zürich 10 42 14 3 25 616 : 700 31
34 TV Länggasse Bern 4 40 13 2 25 716 : 855 28
35 STV Baden 7 46 12 2 32 549 : 699 26
36 STV Rorschach 5 17 9 2 6 125 : 111 20
37 HC Basilisk 2 42 8 3 31 843 : 1065 19
38 CS Chênois Genève Handball 4 123 7 3 113 2987 : 4267 17
39 SZ Kleinbasel 2 13 6 1 6 125 : 126 13
40 BTV Aarau 3 23 6 1 16 264 : 349 13
41 GS Schaffhausen 2 18 5 1 12 206 : 258 11
42 TSG Bern 2 14 4 0 10 165 : 198 8
43 MKG Baden 5 17 3 1 13 171 : 209 7
44 Teams Schweiz 1 8 1 1 6 398 : 440 3
45 SC Frauenfeld 2 18 0 2 16 270 : 379 2
46 HC KTV Altdorf 1 30 0 2 28 756 : 984 2
47 HC Dietikon-Urdorf 0 0 0 0 0 0 : 0 0
48 TV Solothurn 2 0 0 0 0 0 : 0 0
49 GG Bern 2 0 0 0 0 0 : 0 0
50 HC Arbon 1 32 0 0 32 735 : 1069 0

La Fédération Suisse de Handball (FSH) est la fédération nationale et le centre de compétence du sport de handball en Suisse.
Elle est membre de Swiss Olympic, de la Fédération internationale (IHF) et européenne (EHF) de handball.

Fédération Suisse de Handball ,
Tannwaldstr. 2, 4600 Olten
Tel +41 31 370 70 00 -
shv-fsh@handball.ch


haut de page