Position | Cadre | Matchs |
1 | Hess Marcel * | 550 |
2 | Bringolf Aurel | 520 |
3 | Ebinger Antoine * | 495 |
4 | Winkler Marc | 492 |
5 | Meisterhans Christian * | 482 |
6 | Pendic Andrija | 472 |
7 | Lier Marvin | 465 |
8 | Jud Kevin | 463 |
9 | Dähler Jonas | 461 |
10 | Rubin Martin * | 459 |
11 | Schärer Urs * | 449 |
12 | Scheuner Oliver | 432 |
13 | Ursic Knecht Iwan * | 428 |
14 | Friedli Reto | 422 |
15 | Spring Tobias | 419 |
16 | Graubner David | 417 |
17 | Linder Luca | 415 |
18 | Merz Andreas | 412 |
19 | Maros Luka | 410 |
20 | Svajlen Michal | 404 |
21 | Getzmann Simon | 399 |
22 | Kurth Marco | 397 |
23 | Freivogel Stefan | 391 |
24 | Stamenov Igor | 388 |
25 | Stauber Pascal | 386 |
26 | von Deschwanden Lukas | 380 |
27 | Engeler Martin | 377 |
28 | Friedli Martin * | 375 |
29 | Caspar Roman | 374 |
30 | Kindler Jonas | 374 |
31 | Huwyler Stefan | 373 |
32 | Fellmann Daniel | 370 |
33 | Liniger Manuel * | 369 |
34 | Liniger Raphael | 368 |
35 | Christen Nicolas * | 362 |
36 | Ramseier Severin | 361 |
37 | Nacht Ulrich * | 360 |
38 | Perkovac Goran * | 359 |
39 | Steiger Benjamin | 356 |
40 | Maros Filip | 354 |
41 | Brücker Jost | 349 |
42 | Rellstab Beat * | 349 |
43 | Jenny Pascal * | 348 |
44 | Marjanac Dragan | 346 |
45 | Kang Jae-Won * | 345 |
46 | Kostadinovich-Leach Robert * | 344 |
47 | Starczan Leszek | 342 |
48 | Würth Gabriel | 340 |
49 | Dedaj Valon | 339 |
50 | Vaskevicius Arunas | 331 |
51 | Geisser Benjamin | 326 |
52 | Parolo David | 323 |
53 | Tominec Nik | 323 |
54 | Vasilakis Alexander * | 323 |
55 | Hüsser Markus | 322 |
56 | Schärer Stefan * | 322 |
57 | Vass Gabor * | 320 |
58 | Wick Flavio | 320 |
59 | Szymanski Jakub | 317 |
60 | Küttel Dimitrij | 315 |
61 | Schelbert Roman | 315 |
62 | Jurca Rares | 311 |
63 | Keller Jan | 310 |
64 | Reichlin Manuel | 307 |
65 | Cho Chi-Hyo * | 303 |
66 | Stankovic Boris | 303 |
67 | Krauthoff Markus | 302 |
68 | Reber Manuel | 302 |
69 | Ebi Alex * | 297 |
70 | Jehle Peter * | 297 |
71 | Zbinden Sven * | 295 |
72 | Brunner Roman * | 291 |
73 | Hofstetter Thomas | 288 |
74 | Sidorowicz Roman | 288 |
75 | Schär Max * | 287 |
76 | Blättler Adrian | 286 |
77 | Usik Aliaksei | 286 |
78 | Mall Uwe * | 285 |
79 | Bucher Elio | 284 |
80 | Vukelic Marko | 284 |
81 | Pramuk Martin | 283 |
82 | Spengler Daniel * | 282 |
83 | Lee Suik | 280 |
84 | Striffeler Valentin | 280 |
85 | Vonlanthen Marc | 279 |
86 | Bläuenstein Patrick | 277 |
87 | Goepfert Florian | 277 |
88 | Lima Carlos * | 275 |
89 | Raemy Nicolas | 274 |
90 | Schelling Simon | 272 |
91 | Portmann Andreas | 271 |
92 | Lanker Stefan * | 268 |
93 | Arn Kaspar | 265 |
94 | Fröhlich Björn | 262 |
95 | Oltmanns Mathias | 262 |
96 | Basic Edin | 261 |
97 | Kipili Mulele | 258 |
98 | Nyffenegger David | 258 |
99 | Christ Fabian | 256 |
100 | Jurilj Dominik | 255 |
101 | Willimann André | 254 |
102 | Wipf Tobias | 254 |
103 | Wild Andreas | 253 |
104 | Dannmeyer Max | 252 |
105 | Züllig Ernst * | 251 |
106 | Quni Luigj | 249 |
107 | Baumgartner Marc * | 248 |
108 | Schwander Sepp | 248 |
109 | Isenrich Thomas | 247 |
110 | Räz Oliver | 247 |
111 | Bräm Joël | 246 |
112 | Gautschi Thomas * | 246 |
113 | Tynowski Cédrie | 243 |
114 | Klimciauskas Vaidas | 242 |
115 | Wetzel Tobias | 242 |
116 | Maag Peter * | 241 |
117 | Staudenmann David | 241 |
118 | Lanz Thomas | 238 |
119 | Cvijetic Nikola | 237 |
120 | Gassmann Roland * | 236 |
121 | Affolter Konrad * | 233 |
122 | Hug Holger | 233 |
123 | Strübin Sandro | 233 |
124 | Wittlin Simon | 233 |
125 | Marinovic Nikola | 231 |
126 | Jehle Robert * | 230 |
127 | Sheperd Peter * | 230 |
128 | Haussener Rolf * | 229 |
129 | Huber Hans * | 229 |
130 | Mühlemann Luca | 228 |
131 | Rathgeb Thomas | 228 |
132 | Brüngger Severin | 227 |
133 | Schramm Peter | 227 |
134 | Aufdenblatten Tim | 225 |
135 | Badertscher Claudio | 225 |
136 | Kusio Michael | 225 |
137 | Rätz Pascal | 224 |
138 | Stojanovic Aleksandar | 224 |
139 | Strebel Patrick | 224 |
140 | Erdin Rolf | 223 |
141 | Franic Borna | 223 |
142 | Studer Erich | 223 |
143 | Bar Paul | 222 |
144 | Kasapidis Mathias | 220 |
145 | Leiser Stephan | 220 |
146 | Kaiser Severin | 219 |
147 | Mächler Jonas | 219 |
148 | Brunner Nicola | 218 |
149 | Graf Lucius | 218 |
150 | Bachmann Peter * | 217 |
151 | Spengler Moritz | 217 |
152 | Schiesser Beat * | 213 |
153 | Strahm Marco | 213 |
154 | Weingartner Samuel | 213 |
155 | Eggenschwiler Marco | 212 |
156 | Han Kyung-Tai | 212 |
157 | Zimmermann Thomas | 212 |
158 | Heimann Urs * | 211 |
159 | Lengacher Marcel | 210 |
160 | Schumacher Hansruedi * | 210 |
161 | Prachar Martin | 209 |
162 | Schmid Andy | 209 |
163 | Cvetkovic Goran | 208 |
164 | Suter Nicolas | 208 |
165 | Egger Kay | 207 |
166 | Marcinkevicius Julius | 207 |
167 | Stahl Daniel | 207 |
168 | Bucher Cornel | 206 |
169 | Moser Jürg * | 206 |
170 | Muggli Sergio | 206 |
171 | Massa Stefan | 205 |
172 | Mühlethaler Rolf * | 204 |
173 | Schopper Jonas | 203 |
174 | Isailovic Nikola | 202 |
175 | Tarhai Ladislav | 202 |
176 | Basler Maurus | 201 |
177 | Eggenberger Urs * | 200 |
178 | Oertli Moritz | 200 |
179 | Hattesen Hans-Henrik * | 199 |
180 | Hlavtur Peter | 199 |
181 | Ihtijarevic Jasmin | 199 |
182 | Poloz David | 198 |
183 | Gulbicki Michal | 195 |
184 | Delchiappo Gino | 194 |
185 | Engeler Florian | 194 |
186 | Heer Thomas | 194 |
187 | Pilipovic Kristian | 194 |
188 | Delhees Ron | 193 |
189 | Felder Gabriel | 193 |
190 | Brogli Simon | 191 |
191 | Guignet Damien | 191 |
192 | Kohli Felix | 191 |
193 | Ott Yannick | 191 |
194 | Wipf Dennis | 191 |
195 | Csaszar Gabor | 190 |
196 | Hörler Ramon | 190 |
197 | Stettler Martin | 190 |
198 | Gwerder Jan | 189 |
199 | Platzer Norwin * | 188 |
200 | Schlumpf Ramon | 188 |
Depuis la saison 2000/01, les engagements des joueurs sont enregistrés de manière électronique et automatiquement comptabilisés pour le classement final. Les joueurs notés d'une (*) ont été ajoutés manuellement à la liste car ils ont effectué leurs engagements (partiellement ou complètement) avant cette période. La liste sera complétée au fur et à mesure et ne prétend pas à l'exhaustivité.
La Fédération Suisse de Handball (FSH) est la fédération nationale et le centre de compétence du sport de handball en Suisse.
Elle est membre de Swiss Olympic, de la Fédération internationale (IHF) et européenne (EHF) de handball.
Fédération Suisse de Handball
,
Tannwaldstr. 2, 4600
Olten
Tel +41 31 370 70 00
-
shv-fsh@handball.ch