Position | Cadre | Matchs |
1 | Hess Marcel * | 550 |
2 | Bringolf Aurel | 520 |
3 | Winkler Marc | 499 |
4 | Ebinger Antoine * | 495 |
5 | Meisterhans Christian * | 482 |
6 | Pendic Andrija | 472 |
7 | Lier Marvin | 471 |
8 | Jud Kevin | 463 |
9 | Dähler Jonas | 461 |
10 | Rubin Martin * | 459 |
11 | Schärer Urs * | 449 |
12 | Scheuner Oliver | 432 |
13 | Ursic Knecht Iwan * | 428 |
14 | Friedli Reto | 422 |
15 | Spring Tobias | 419 |
16 | Graubner David | 417 |
17 | Maros Luka | 416 |
18 | Linder Luca | 415 |
19 | Merz Andreas | 412 |
20 | Getzmann Simon | 404 |
21 | Svajlen Michal | 404 |
22 | Kurth Marco | 397 |
23 | Freivogel Stefan | 391 |
24 | Stamenov Igor | 388 |
25 | Stauber Pascal | 386 |
26 | von Deschwanden Lukas | 380 |
27 | Huwyler Stefan | 378 |
28 | Engeler Martin | 377 |
29 | Friedli Martin * | 375 |
30 | Caspar Roman | 374 |
31 | Kindler Jonas | 374 |
32 | Fellmann Daniel | 369 |
33 | Liniger Manuel * | 369 |
34 | Liniger Raphael | 368 |
35 | Christen Nicolas * | 362 |
36 | Ramseier Severin | 361 |
37 | Nacht Ulrich * | 360 |
38 | Perkovac Goran * | 359 |
39 | Steiger Benjamin | 356 |
40 | Maros Filip | 354 |
41 | Rellstab Beat * | 349 |
42 | Brücker Jost | 348 |
43 | Jenny Pascal * | 348 |
44 | Marjanac Dragan | 346 |
45 | Dedaj Valon | 345 |
46 | Kang Jae-Won * | 345 |
47 | Kostadinovich-Leach Robert * | 344 |
48 | Starczan Leszek | 342 |
49 | Würth Gabriel | 339 |
50 | Vaskevicius Arunas | 331 |
51 | Wick Flavio | 327 |
52 | Geisser Benjamin | 326 |
53 | Parolo David | 323 |
54 | Tominec Nik | 323 |
55 | Vasilakis Alexander * | 323 |
56 | Hüsser Markus | 322 |
57 | Schärer Stefan * | 322 |
58 | Küttel Dimitrij | 320 |
59 | Vass Gabor * | 320 |
60 | Szymanski Jakub | 317 |
61 | Schelbert Roman | 315 |
62 | Jurca Rares | 311 |
63 | Keller Jan | 310 |
64 | Reichlin Manuel | 307 |
65 | Cho Chi-Hyo * | 303 |
66 | Stankovic Boris | 303 |
67 | Krauthoff Markus | 302 |
68 | Reber Manuel | 302 |
69 | Ebi Alex * | 297 |
70 | Jehle Peter * | 297 |
71 | Zbinden Sven * | 295 |
72 | Brunner Roman * | 291 |
73 | Sidorowicz Roman | 288 |
74 | Hofstetter Thomas | 287 |
75 | Schär Max * | 287 |
76 | Usik Aliaksei | 286 |
77 | Blättler Adrian | 285 |
78 | Mall Uwe * | 285 |
79 | Bucher Elio | 284 |
80 | Vukelic Marko | 284 |
81 | Pramuk Martin | 283 |
82 | Spengler Daniel * | 282 |
83 | Lee Suik | 280 |
84 | Striffeler Valentin | 280 |
85 | Vonlanthen Marc | 279 |
86 | Bläuenstein Patrick | 277 |
87 | Goepfert Florian | 277 |
88 | Lima Carlos * | 275 |
89 | Raemy Nicolas | 274 |
90 | Schelling Simon | 272 |
91 | Portmann Andreas | 271 |
92 | Arn Kaspar | 269 |
93 | Lanker Stefan * | 268 |
94 | Fröhlich Björn | 262 |
95 | Oltmanns Mathias | 262 |
96 | Basic Edin | 261 |
97 | Kipili Mulele | 258 |
98 | Nyffenegger David | 258 |
99 | Christ Fabian | 256 |
100 | Quni Luigj | 256 |
101 | Jurilj Dominik | 255 |
102 | Wipf Tobias | 254 |
103 | Wild Andreas | 253 |
104 | Willimann André | 253 |
105 | Dannmeyer Max | 252 |
106 | Züllig Ernst * | 251 |
107 | Baumgartner Marc * | 248 |
108 | Schwander Sepp | 248 |
109 | Isenrich Thomas | 247 |
110 | Räz Oliver | 247 |
111 | Bräm Joël | 246 |
112 | Gautschi Thomas * | 246 |
113 | Tynowski Cédrie | 243 |
114 | Klimciauskas Vaidas | 242 |
115 | Wetzel Tobias | 242 |
116 | Maag Peter * | 241 |
117 | Staudenmann David | 241 |
118 | Lanz Thomas | 238 |
119 | Cvijetic Nikola | 237 |
120 | Gassmann Roland * | 236 |
121 | Affolter Konrad * | 233 |
122 | Hug Holger | 233 |
123 | Strübin Sandro | 233 |
124 | Wittlin Simon | 233 |
125 | Kusio Michael | 231 |
126 | Marinovic Nikola | 231 |
127 | Jehle Robert * | 230 |
128 | Sheperd Peter * | 230 |
129 | Haussener Rolf * | 229 |
130 | Huber Hans * | 229 |
131 | Aufdenblatten Tim | 228 |
132 | Mühlemann Luca | 228 |
133 | Rathgeb Thomas | 228 |
134 | Brüngger Severin | 227 |
135 | Schramm Peter | 226 |
136 | Badertscher Claudio | 225 |
137 | Rätz Pascal | 224 |
138 | Stojanovic Aleksandar | 224 |
139 | Strebel Patrick | 224 |
140 | Erdin Rolf | 223 |
141 | Franic Borna | 223 |
142 | Studer Erich | 223 |
143 | Bar Paul | 221 |
144 | Kasapidis Mathias | 220 |
145 | Leiser Stephan | 220 |
146 | Kaiser Severin | 219 |
147 | Strahm Marco | 219 |
148 | Brunner Nicola | 218 |
149 | Mächler Jonas | 218 |
150 | Bachmann Peter * | 217 |
151 | Graf Lucius | 217 |
152 | Spengler Moritz | 217 |
153 | Weingartner Samuel | 214 |
154 | Schiesser Beat * | 213 |
155 | Eggenschwiler Marco | 212 |
156 | Han Kyung-Tai | 212 |
157 | Zimmermann Thomas | 212 |
158 | Heimann Urs * | 211 |
159 | Lengacher Marcel | 210 |
160 | Schumacher Hansruedi * | 210 |
161 | Prachar Martin | 209 |
162 | Schmid Andy | 209 |
163 | Cvetkovic Goran | 208 |
164 | Suter Nicolas | 208 |
165 | Egger Kay | 207 |
166 | Marcinkevicius Julius | 207 |
167 | Stahl Daniel | 207 |
168 | Moser Jürg * | 206 |
169 | Muggli Sergio | 206 |
170 | Bucher Cornel | 205 |
171 | Massa Stefan | 205 |
172 | Poloz David | 205 |
173 | Mühlethaler Rolf * | 204 |
174 | Oertli Moritz | 204 |
175 | Schopper Jonas | 203 |
176 | Isailovic Nikola | 202 |
177 | Tarhai Ladislav | 202 |
178 | Basler Maurus | 201 |
179 | Delhees Ron | 200 |
180 | Eggenberger Urs * | 200 |
181 | Pilipovic Kristian | 200 |
182 | Delchiappo Gino | 199 |
183 | Hattesen Hans-Henrik * | 199 |
184 | Hlavtur Peter | 199 |
185 | Ihtijarevic Jasmin | 199 |
186 | Gulbicki Michal | 195 |
187 | Engeler Florian | 194 |
188 | Guignet Damien | 194 |
189 | Heer Thomas | 194 |
190 | Felder Gabriel | 193 |
191 | Schlumpf Ramon | 193 |
192 | Brogli Simon | 191 |
193 | Kohli Felix | 191 |
194 | Ott Yannick | 191 |
195 | Wipf Dennis | 191 |
196 | Csaszar Gabor | 190 |
197 | Hörler Ramon | 190 |
198 | Stettler Martin | 190 |
199 | Berger Basil | 189 |
200 | Gwerder Jan | 189 |
Depuis la saison 2000/01, les engagements des joueurs sont enregistrés de manière électronique et automatiquement comptabilisés pour le classement final. Les joueurs notés d'une (*) ont été ajoutés manuellement à la liste car ils ont effectué leurs engagements (partiellement ou complètement) avant cette période. La liste sera complétée au fur et à mesure et ne prétend pas à l'exhaustivité.
La Fédération Suisse de Handball (FSH) est la fédération nationale et le centre de compétence du sport de handball en Suisse.
Elle est membre de Swiss Olympic, de la Fédération internationale (IHF) et européenne (EHF) de handball.
Fédération Suisse de Handball
,
Tannwaldstr. 2, 4600
Olten
Tel +41 31 370 70 00
-
shv-fsh@handball.ch