Position | Cadre | Matchs |
1 | Hess Marcel * | 550 |
2 | Bringolf Aurel | 525 |
3 | Winkler Marc | 504 |
4 | Ebinger Antoine * | 495 |
5 | Meisterhans Christian * | 482 |
6 | Lier Marvin | 478 |
7 | Pendic Andrija | 472 |
8 | Jud Kevin | 463 |
9 | Dähler Jonas | 461 |
10 | Rubin Martin * | 459 |
11 | Schärer Urs * | 449 |
12 | Scheuner Oliver | 432 |
13 | Ursic Knecht Iwan * | 428 |
14 | Maros Luka | 423 |
15 | Friedli Reto | 422 |
16 | Spring Tobias | 419 |
17 | Graubner David | 417 |
18 | Linder Luca | 415 |
19 | Merz Andreas | 412 |
20 | Getzmann Simon | 410 |
21 | Svajlen Michal | 404 |
22 | Kurth Marco | 397 |
23 | Freivogel Stefan | 391 |
24 | Stamenov Igor | 388 |
25 | Stauber Pascal | 386 |
26 | Huwyler Stefan | 383 |
27 | von Deschwanden Lukas | 380 |
28 | Engeler Martin | 377 |
29 | Friedli Martin * | 375 |
30 | Caspar Roman | 374 |
31 | Kindler Jonas | 374 |
32 | Fellmann Daniel | 369 |
33 | Liniger Manuel * | 369 |
34 | Liniger Raphael | 368 |
35 | Christen Nicolas * | 362 |
36 | Ramseier Severin | 361 |
37 | Nacht Ulrich * | 360 |
38 | Perkovac Goran * | 359 |
39 | Steiger Benjamin | 356 |
40 | Maros Filip | 354 |
41 | Dedaj Valon | 350 |
42 | Rellstab Beat * | 349 |
43 | Brücker Jost | 348 |
44 | Jenny Pascal * | 348 |
45 | Marjanac Dragan | 346 |
46 | Kang Jae-Won * | 345 |
47 | Kostadinovich-Leach Robert * | 344 |
48 | Starczan Leszek | 342 |
49 | Würth Gabriel | 339 |
50 | Wick Flavio | 332 |
51 | Vaskevicius Arunas | 331 |
52 | Geisser Benjamin | 326 |
53 | Küttel Dimitrij | 323 |
54 | Parolo David | 323 |
55 | Tominec Nik | 323 |
56 | Vasilakis Alexander * | 323 |
57 | Hüsser Markus | 322 |
58 | Schärer Stefan * | 322 |
59 | Vass Gabor * | 320 |
60 | Szymanski Jakub | 317 |
61 | Schelbert Roman | 315 |
62 | Jurca Rares | 311 |
63 | Keller Jan | 310 |
64 | Reichlin Manuel | 307 |
65 | Cho Chi-Hyo * | 303 |
66 | Stankovic Boris | 303 |
67 | Krauthoff Markus | 302 |
68 | Reber Manuel | 302 |
69 | Ebi Alex * | 297 |
70 | Jehle Peter * | 297 |
71 | Zbinden Sven * | 295 |
72 | Brunner Roman * | 291 |
73 | Sidorowicz Roman | 288 |
74 | Hofstetter Thomas | 287 |
75 | Schär Max * | 287 |
76 | Usik Aliaksei | 286 |
77 | Blättler Adrian | 285 |
78 | Mall Uwe * | 285 |
79 | Bucher Elio | 284 |
80 | Vukelic Marko | 284 |
81 | Pramuk Martin | 283 |
82 | Spengler Daniel * | 282 |
83 | Lee Suik | 280 |
84 | Striffeler Valentin | 280 |
85 | Vonlanthen Marc | 279 |
86 | Bläuenstein Patrick | 277 |
87 | Goepfert Florian | 277 |
88 | Arn Kaspar | 276 |
89 | Lima Carlos * | 275 |
90 | Raemy Nicolas | 274 |
91 | Schelling Simon | 272 |
92 | Portmann Andreas | 271 |
93 | Lanker Stefan * | 268 |
94 | Quni Luigj | 264 |
95 | Fröhlich Björn | 262 |
96 | Oltmanns Mathias | 262 |
97 | Basic Edin | 261 |
98 | Kipili Mulele | 258 |
99 | Nyffenegger David | 258 |
100 | Christ Fabian | 256 |
101 | Jurilj Dominik | 255 |
102 | Wipf Tobias | 254 |
103 | Wild Andreas | 253 |
104 | Willimann André | 253 |
105 | Dannmeyer Max | 252 |
106 | Züllig Ernst * | 251 |
107 | Baumgartner Marc * | 248 |
108 | Schwander Sepp | 248 |
109 | Isenrich Thomas | 247 |
110 | Räz Oliver | 247 |
111 | Bräm Joël | 246 |
112 | Gautschi Thomas * | 246 |
113 | Tynowski Cédrie | 243 |
114 | Klimciauskas Vaidas | 242 |
115 | Wetzel Tobias | 242 |
116 | Maag Peter * | 241 |
117 | Staudenmann David | 241 |
118 | Lanz Thomas | 238 |
119 | Cvijetic Nikola | 237 |
120 | Kusio Michael | 237 |
121 | Gassmann Roland * | 236 |
122 | Affolter Konrad * | 233 |
123 | Hug Holger | 233 |
124 | Strübin Sandro | 233 |
125 | Wittlin Simon | 233 |
126 | Marinovic Nikola | 231 |
127 | Jehle Robert * | 230 |
128 | Sheperd Peter * | 230 |
129 | Haussener Rolf * | 229 |
130 | Huber Hans * | 229 |
131 | Aufdenblatten Tim | 228 |
132 | Mühlemann Luca | 228 |
133 | Rathgeb Thomas | 228 |
134 | Brüngger Severin | 227 |
135 | Schramm Peter | 226 |
136 | Strahm Marco | 226 |
137 | Badertscher Claudio | 225 |
138 | Rätz Pascal | 224 |
139 | Stojanovic Aleksandar | 224 |
140 | Strebel Patrick | 224 |
141 | Erdin Rolf | 223 |
142 | Franic Borna | 223 |
143 | Studer Erich | 223 |
144 | Bar Paul | 221 |
145 | Weingartner Samuel | 221 |
146 | Kasapidis Mathias | 220 |
147 | Leiser Stephan | 220 |
148 | Kaiser Severin | 219 |
149 | Brunner Nicola | 218 |
150 | Mächler Jonas | 218 |
151 | Bachmann Peter * | 217 |
152 | Graf Lucius | 217 |
153 | Spengler Moritz | 217 |
154 | Poloz David | 213 |
155 | Schiesser Beat * | 213 |
156 | Eggenschwiler Marco | 212 |
157 | Han Kyung-Tai | 212 |
158 | Oertli Moritz | 212 |
159 | Zimmermann Thomas | 212 |
160 | Heimann Urs * | 211 |
161 | Lengacher Marcel | 210 |
162 | Schumacher Hansruedi * | 210 |
163 | Prachar Martin | 209 |
164 | Schmid Andy | 209 |
165 | Cvetkovic Goran | 208 |
166 | Suter Nicolas | 208 |
167 | Delchiappo Gino | 207 |
168 | Egger Kay | 207 |
169 | Marcinkevicius Julius | 207 |
170 | Stahl Daniel | 207 |
171 | Moser Jürg * | 206 |
172 | Muggli Sergio | 206 |
173 | Bucher Cornel | 205 |
174 | Delhees Ron | 205 |
175 | Massa Stefan | 205 |
176 | Pilipovic Kristian | 205 |
177 | Mühlethaler Rolf * | 204 |
178 | Schopper Jonas | 203 |
179 | Isailovic Nikola | 202 |
180 | Tarhai Ladislav | 202 |
181 | Basler Maurus | 201 |
182 | Schlumpf Ramon | 201 |
183 | Eggenberger Urs * | 200 |
184 | Guignet Damien | 199 |
185 | Hattesen Hans-Henrik * | 199 |
186 | Hlavtur Peter | 199 |
187 | Ihtijarevic Jasmin | 199 |
188 | Gulbicki Michal | 195 |
189 | Engeler Florian | 194 |
190 | Heer Thomas | 194 |
191 | Felder Gabriel | 193 |
192 | Brogli Simon | 191 |
193 | Kohli Felix | 191 |
194 | Ott Yannick | 191 |
195 | Wipf Dennis | 191 |
196 | Berger Basil | 190 |
197 | Csaszar Gabor | 190 |
198 | Hörler Ramon | 190 |
199 | Stettler Martin | 190 |
200 | Gwerder Jan | 189 |
Depuis la saison 2000/01, les engagements des joueurs sont enregistrés de manière électronique et automatiquement comptabilisés pour le classement final. Les joueurs notés d'une (*) ont été ajoutés manuellement à la liste car ils ont effectué leurs engagements (partiellement ou complètement) avant cette période. La liste sera complétée au fur et à mesure et ne prétend pas à l'exhaustivité.
La Fédération Suisse de Handball (FSH) est la fédération nationale et le centre de compétence du sport de handball en Suisse.
Elle est membre de Swiss Olympic, de la Fédération internationale (IHF) et européenne (EHF) de handball.
Fédération Suisse de Handball
,
Tannwaldstr. 2, 4600
Olten
Tel +41 31 370 70 00
-
shv-fsh@handball.ch