Tour principal - QHL-01
Pos | Equipe | M | V | N | D | B+ | B- | B (+/-) | Pts |
1 | Kadetten Schaffhausen | 23 | 21 | 1 | 1 | 793 | 642 | 151 | 43 |
2 | HC Kriens-Luzern | 21 | 14 | 2 | 5 | 716 | 645 | 71 | 30 |
3 | BSV Bern | 23 | 14 | 1 | 8 | 730 | 700 | 30 | 29 |
4 | GC Amicitia Zürich | 22 | 12 | 1 | 9 | 628 | 625 | 3 | 25 |
5 | HSC Suhr Aarau | 23 | 9 | 3 | 11 | 659 | 670 | -11 | 21 |
6 | HSC Kreuzlingen | 23 | 9 | 2 | 12 | 653 | 662 | -9 | 20 |
7 | Wacker Thun | 23 | 6 | 5 | 12 | 628 | 691 | -63 | 17 |
8 | Pfadi Winterthur | 22 | 5 | 6 | 11 | 637 | 666 | -29 | 16 |
9 | TSV St. Otmar St. Gallen | 23 | 6 | 2 | 15 | 644 | 699 | -55 | 14 |
10 | RTV 1879 Basel | 23 | 4 | 3 | 16 | 620 | 708 | -88 | 11 |
La Fédération Suisse de Handball (FSH) est la fédération nationale et le centre de compétence du sport de handball en Suisse.
Elle est membre de Swiss Olympic, de la Fédération internationale (IHF) et européenne (EHF) de handball.
Fédération Suisse de Handball
,
Tannwaldstr. 2, 4600
Olten
Tel +41 31 370 70 00
-
shv-fsh@handball.ch