Tour principal - QHL-01
Pos | Equipe | M | V | N | D | B+ | B- | B (+/-) | Pts |
1 | Kadetten Schaffhausen | 20 | 18 | 1 | 1 | 689 | 564 | 125 | 37 |
2 | HC Kriens-Luzern | 18 | 13 | 2 | 3 | 618 | 543 | 75 | 28 |
3 | BSV Bern | 19 | 12 | 1 | 6 | 602 | 586 | 16 | 25 |
4 | HSC Kreuzlingen | 20 | 9 | 1 | 10 | 577 | 571 | 6 | 19 |
5 | GC Amicitia Zürich | 18 | 9 | 1 | 8 | 502 | 502 | 0 | 19 |
6 | HSC Suhr Aarau | 19 | 7 | 3 | 9 | 548 | 560 | -12 | 17 |
7 | Pfadi Winterthur | 19 | 4 | 6 | 9 | 543 | 577 | -34 | 14 |
8 | Wacker Thun | 19 | 4 | 5 | 10 | 513 | 557 | -44 | 13 |
9 | TSV St. Otmar St. Gallen | 19 | 4 | 2 | 13 | 517 | 570 | -53 | 10 |
10 | RTV 1879 Basel | 19 | 3 | 2 | 14 | 509 | 588 | -79 | 8 |
La Fédération Suisse de Handball (FSH) est la fédération nationale et le centre de compétence du sport de handball en Suisse.
Elle est membre de Swiss Olympic, de la Fédération internationale (IHF) et européenne (EHF) de handball.
Fédération Suisse de Handball
,
Tannwaldstr. 2, 4600
Olten
Tel +41 31 370 70 00
-
shv-fsh@handball.ch