2024/25
Position | Cadre | Buts | Matchs | Moyenne | Equipe |
1 | Aellen Felix | 131 | 17 | 7,7 | BSV Bern |
2 | Damböck Eric | 130 | 19 | 6,8 | HSC Kreuzlingen |
3 | Sigrist Luca | 123 | 17 | 7,2 | HC Kriens-Luzern |
2023/24
Position | Cadre | Buts | Matchs | Moyenne | Equipe |
1 | Leopold Noam | 273 | 37 | 7,4 | Pfadi Winterthur |
2 | Ríkharðsson Odinn | 239 | 39 | 6,1 | Kadetten Schaffhausen |
3 | Sipic Marin | 205 | 33 | 6,2 | HC Kriens-Luzern |
2022/23
Position | Cadre | Buts | Matchs | Moyenne | Equipe |
1 | Spende Aleksander | 265 | 30 | 8,8 | RTV 1879 Basel |
2 | Schmid Andy | 259 | 33 | 7,8 | HC Kriens-Luzern |
3 | Ríkharðsson Odinn | 211 | 26 | 8,1 | Kadetten Schaffhausen |
2021/22
Position | Cadre | Buts | Matchs | Moyenne | Equipe |
1 | Pietrasik Ariel | 232 | 27 | 8,6 | TSV St. Otmar St. Gallen |
2 | Spende Aleksander | 225 | 26 | 8,7 | RTV 1879 Basel |
3 | Zehnder Manuel | 182 | 24 | 7,6 | HSC Suhr Aarau |
2020/21
Position | Cadre | Buts | Matchs | Moyenne | Equipe |
1 | Pendic Andrija | 226 | 28 | 8,1 | TSV St. Otmar St. Gallen |
2 | Spende Aleksander | 224 | 30 | 7,5 | RTV 1879 Basel |
3 | Frimmel Sebastian | 206 | 35 | 5,9 | Kadetten Schaffhausen |
2019/20
Position | Cadre | Buts | Matchs | Moyenne | Equipe |
1 | Harbuz Hleb | 163 | 24 | 6,8 | HC Kriens-Luzern |
2 | Spellerberg Bo | 138 | 25 | 5,5 | TSV St. Otmar St. Gallen |
3 | Pendic Andrija | 128 | 25 | 5,1 | TSV St. Otmar St. Gallen |
2018/19
Position | Cadre | Buts | Matchs | Moyenne | Equipe |
1 | Lier Marvin | 233 | 34 | 6,9 | Pfadi Winterthur |
2 | Sesum Zarko | 168 | 34 | 4,9 | Kadetten Schaffhausen |
3 | Kaiser Severin | 168 | 29 | 5,8 | TSV St. Otmar St. Gallen |
2017/18
Position | Cadre | Buts | Matchs | Moyenne | Equipe |
1 | von Deschwanden Lukas | 218 | 31 | 7 | Wacker Thun |
2 | Rubin Lenny | 188 | 33 | 5,7 | Wacker Thun |
3 | Graf Lucius | 185 | 27 | 6,9 | TSV Fortitudo Gossau |
2016/17
Position | Cadre | Buts | Matchs | Moyenne | Equipe |
1 | Csaszar Gabor | 215 | 34 | 6,3 | Kadetten Schaffhausen |
2 | Suter Nicolas | 174 | 30 | 5,8 | GC Amicitia Zürich |
3 | Aufdenblatten Tim | 164 | 28 | 5,9 | HSC Suhr Aarau |
2015/16
Position | Cadre | Buts | Matchs | Moyenne | Equipe |
1 | von Deschwanden Lukas | 221 | 37 | 6 | Wacker Thun |
2 | Csaszar Gabor | 194 | 34 | 5,7 | Kadetten Schaffhausen |
3 | Raemy Nicolas | 167 | 34 | 4,9 | Wacker Thun |
2014/15
Position | Cadre | Buts | Matchs | Moyenne | Equipe |
1 | Babak Tomas | 182 | 36 | 5,1 | TSV St. Otmar St. Gallen |
2 | von Deschwanden Lukas | 175 | 27 | 6,5 | Wacker Thun |
3 | Maros Filip Ivano | 168 | 31 | 5,4 | Lakers Stäfa |
2013/14
Position | Cadre | Buts | Matchs | Moyenne | Equipe |
1 | Krieg Julian | 212 | 34 | 6,2 | Pfadi Winterthur |
2 | Stankovic Boris | 180 | 29 | 6,2 | HC Kriens-Luzern |
3 | Jurca Rares | 179 | 32 | 5,6 | Kadetten Schaffhausen |
2012/13
Position | Cadre | Buts | Matchs | Moyenne | Equipe |
1 | von Deschwanden Lukas | 199 | 36 | 5,5 | Wacker Thun |
2 | Stankovic Boris | 166 | 28 | 5,9 | HC Kriens-Luzern |
3 | Pendic Andrija | 160 | 36 | 4,4 | Kadetten Schaffhausen |
2011/12
Position | Cadre | Buts | Matchs | Moyenne | Equipe |
1 | Stahl Daniel | 254 | 34 | 7,5 | TSV Fortitudo Gossau |
2 | Jud Kevin | 230 | 38 | 6,1 | Lakers Stäfa |
3 | Milicic Predrag | 219 | 38 | 5,8 | Lakers Stäfa |
2010/11
Position | Cadre | Buts | Matchs | Moyenne | Equipe |
1 | Stahl Daniel | 255 | 32 | 8 | TSV Fortitudo Gossau |
2 | Kurth Marco | 231 | 31 | 7,5 | Pfadi Winterthur |
3 | Cvetkovic Goran | 213 | 32 | 6,7 | BSV Bern Muri |
2009/10
Position | Cadre | Buts | Matchs | Moyenne | Equipe |
1 | Franic Borna | 279 | 32 | 8,7 | TV Endingen |
2 | Kurth Marco | 197 | 32 | 6,2 | Pfadi Winterthur |
3 | Stahl Daniel | 192 | 32 | 6 | TSV Fortitudo Gossau |
2008/09
Position | Cadre | Buts | Matchs | Moyenne | Equipe |
1 | Kaufmann Mischa | 300 | 32 | 9,4 | HC GS Stäfa |
2 | Liniger Manuel | 283 | 32 | 8,8 | Kadetten Handball |
3 | Basic Edin | 262 | 32 | 8,2 | ZMC Amicitia Zürich |
2007/08
Position | Cadre | Buts | Matchs | Moyenne | Equipe |
1 | Pomeranz Chen | 266 | 32 | 8,3 | HC Kriens |
2 | Schmid Andy | 252 | 32 | 7,9 | ZMC Amicitia Zürich |
3 | Franic Borna | 208 | 32 | 6,5 | TV Endingen |
2006/07
Position | Cadre | Buts | Matchs | Moyenne | Equipe |
1 | Mierzwa Alexander | 249 | 33 | 7,5 | Pfadi Winterthur |
2 | Antl Radoslav | 212 | 35 | 6,1 | Grasshopper-Club Zürich |
3 | Basic Edin | 201 | 30 | 6,7 | TV SuhrHANDBALL 1 |
2005/06
Position | Cadre | Buts | Matchs | Moyenne | Equipe |
1 | Basic Edin | 286 | 35 | 8,2 | TV SuhrHANDBALL |
2 | Kurth Marco | 231 | 43 | 5,4 | Pfadi Winterthur |
3 | Engeler Martin | 219 | 32 | 6,8 | TSV St. Otmar St. Gallen |
2004/05
Position | Cadre | Buts | Matchs | Moyenne | Equipe |
1 | Basic Edin | 323 | 37 | 8,7 | TV SuhrHANDBALL |
2 | Valo Daniel | 239 | 31 | 7,7 | BSV Bern Muri |
3 | Liniger Manuel | 227 | 33 | 6,9 | Pfadi Winterthur |
2003/04
Position | Cadre | Buts | Matchs | Moyenne | Equipe |
1 | Karrer Heiko | 276 | 34 | 8,1 | RTV 1879 Basel |
2 | Mocsai Tamas | 263 | 30 | 8,8 | TV SuhrHANDBALL |
3 | Friedli Martin | 221 | 30 | 7,4 | Wacker Thun |
2002/03
Position | Cadre | Buts | Matchs | Moyenne | Equipe |
1 | Friedli Martin | 236 | 33 | 7,2 | Wacker Thun |
2 | Chi-Hyo Cho | 201 | 28 | 7,2 | Pfadi Winterthur |
3 | Basic Edin | 184 | 26 | 7,1 | TV Endingen Handball |
2001/02
Position | Cadre | Buts | Matchs | Moyenne | Equipe |
1 | Chi-Hyo Cho | 304 | 35 | 8,7 | Pfadi Winterthur |
2 | Cho Beum-Yun | 291 | 37 | 7,9 | Grasshopper-Club Zürich |
3 | Friedli Martin | 220 | 31 | 7,1 | Wacker Thun |
La Fédération Suisse de Handball (FSH) est la fédération nationale et le centre de compétence du sport de handball en Suisse.
Elle est membre de Swiss Olympic, de la Fédération internationale (IHF) et européenne (EHF) de handball.
Fédération Suisse de Handball
,
Tannwaldstr. 2, 4600
Olten
Tel +41 31 370 70 00
-
shv-fsh@handball.ch