Sanctions

Sanctions par équipe

Position Equipe Matchs 2' 2e 2' 3e 2' Total Moyenne D
1 GC Amicitia Zürich 17 65 17 2 84 4,94 5
2 HSC Suhr Aarau 18 69 15 3 87 4,83 2
3 Wacker Thun 18 60 13 1 74 4,11 4
4 BSV Bern 18 60 11 2 73 4,06 3
5 TSV St. Otmar St. Gallen 18 52 17 2 71 3,94 1
6 HSC Kreuzlingen 19 59 14 1 74 3,89 0
7 Kadetten Schaffhausen 19 56 12 3 71 3,74 0
8 Pfadi Winterthur 18 56 11 0 67 3,72 2
9 RTV 1879 Basel 18 57 7 0 64 3,56 2
10 HC Kriens-Luzern 17 40 8 2 50 2,94 1

Sanctions par joueur

Position Cadre Matchs 2' 2e 2' 3e 2' Total Moyenne D
1 Ramosaj Bujar (HSC Kreuzlingen) 19 14 7 1 22 1,16 0
2 Cagalj Igor (GC Amicitia Zürich) 17 14 7 0 21 1,24 0
3 Markovic Zoran (Kadetten Schaffhausen) 19 13 6 2 21 1,11 0
4 Meschke Benjamin (Wacker Thun) 18 11 6 1 18 1 1
5 Weingartner Samuel (BSV Bern) 18 12 4 1 17 0,94 0
6 Brülisauer Jan (TSV St. Otmar St. Gallen) 17 8 5 2 15 0,88 0
7 Quni Luigj (GC Amicitia Zürich) 17 11 3 1 15 0,88 0
8 Sluijters Iso (GC Amicitia Zürich) 17 11 4 0 15 0,88 0
9 Awad Kassem (Kadetten Schaffhausen) 19 10 4 1 15 0,79 0
10 Rink Thomas (HSC Kreuzlingen) 19 11 4 0 15 0,79 0

La Fédération Suisse de Handball (FSH) est la fédération nationale et le centre de compétence du sport de handball en Suisse.
Elle est membre de Swiss Olympic, de la Fédération internationale (IHF) et européenne (EHF) de handball.

Fédération Suisse de Handball ,
Tannwaldstr. 2, 4600 Olten
Tel +41 31 370 70 00 -
shv-fsh@handball.ch


haut de page