Position | Equipe | Matchs | 2' | 2e 2' | 3e 2' | Total | Moyenne | D |
1 | GC Amicitia Zürich | 32 | 119 | 30 | 3 | 152 | 4,75 | 10 |
2 | HSC Suhr Aarau | 35 | 126 | 28 | 4 | 158 | 4,51 | 2 |
3 | BSV Bern | 34 | 119 | 21 | 3 | 143 | 4,21 | 4 |
4 | Wacker Thun | 30 | 99 | 23 | 3 | 125 | 4,17 | 6 |
5 | HSC Kreuzlingen | 30 | 92 | 22 | 3 | 117 | 3,9 | 0 |
6 | Pfadi Winterthur | 27 | 86 | 16 | 1 | 103 | 3,81 | 4 |
7 | Kadetten Schaffhausen | 33 | 99 | 22 | 4 | 125 | 3,79 | 4 |
8 | RTV 1879 Basel | 27 | 83 | 13 | 0 | 96 | 3,56 | 2 |
9 | TSV St. Otmar St. Gallen | 30 | 82 | 20 | 2 | 104 | 3,47 | 2 |
10 | HC Kriens-Luzern | 34 | 77 | 12 | 2 | 91 | 2,68 | 2 |
Position | Cadre | Matchs | 2' | 2e 2' | 3e 2' | Total | Moyenne | D |
1 | Ramosaj Bujar (HSC Kreuzlingen) | 30 | 22 | 10 | 2 | 34 | 1,13 | 0 |
2 | Willecke Joël (HSC Suhr Aarau) | 28 | 21 | 10 | 1 | 32 | 1,14 | 0 |
3 | Markovic Zoran (Kadetten Schaffhausen) | 33 | 19 | 9 | 2 | 30 | 0,91 | 2 |
4 | Weingartner Samuel (BSV Bern) | 30 | 20 | 8 | 1 | 29 | 0,97 | 0 |
5 | Rink Thomas (HSC Kreuzlingen) | 30 | 17 | 8 | 1 | 26 | 0,87 | 0 |
6 | Cagalj Igor (GC Amicitia Zürich) | 28 | 17 | 7 | 0 | 24 | 0,86 | 0 |
7 | Quni Luigj (GC Amicitia Zürich) | 32 | 19 | 4 | 1 | 24 | 0,75 | 0 |
8 | Meschke Benjamin (Wacker Thun) | 30 | 14 | 7 | 2 | 23 | 0,77 | 1 |
9 | Awad Kassem (Kadetten Schaffhausen) | 33 | 17 | 5 | 1 | 23 | 0,7 | 1 |
10 | Huwyler Stefan (Wacker Thun) | 27 | 16 | 6 | 0 | 22 | 0,81 | 1 |
La Fédération Suisse de Handball (FSH) est la fédération nationale et le centre de compétence du sport de handball en Suisse.
Elle est membre de Swiss Olympic, de la Fédération internationale (IHF) et européenne (EHF) de handball.
Fédération Suisse de Handball
,
Tannwaldstr. 2, 4600
Olten
Tel +41 31 370 70 00
-
shv-fsh@handball.ch