Position | Equipe | Matchs | 2' | 2e 2' | 3e 2' | Total | Moyenne | D |
1 | GC Amicitia Zürich | 21 | 82 | 22 | 2 | 106 | 5,05 | 6 |
2 | HSC Suhr Aarau | 22 | 81 | 17 | 3 | 101 | 4,59 | 2 |
3 | Wacker Thun | 22 | 74 | 15 | 2 | 91 | 4,14 | 6 |
4 | BSV Bern | 22 | 72 | 13 | 2 | 87 | 3,95 | 3 |
5 | HSC Kreuzlingen | 21 | 64 | 15 | 1 | 80 | 3,81 | 0 |
6 | Pfadi Winterthur | 20 | 64 | 11 | 0 | 75 | 3,75 | 3 |
7 | TSV St. Otmar St. Gallen | 22 | 61 | 19 | 2 | 82 | 3,73 | 2 |
8 | Kadetten Schaffhausen | 22 | 64 | 14 | 3 | 81 | 3,68 | 0 |
9 | RTV 1879 Basel | 22 | 67 | 9 | 0 | 76 | 3,45 | 2 |
10 | HC Kriens-Luzern | 20 | 45 | 8 | 2 | 55 | 2,75 | 1 |
Position | Cadre | Matchs | 2' | 2e 2' | 3e 2' | Total | Moyenne | D |
1 | Ramosaj Bujar (HSC Kreuzlingen) | 21 | 15 | 7 | 1 | 23 | 1,1 | 0 |
2 | Meschke Benjamin (Wacker Thun) | 22 | 13 | 7 | 2 | 22 | 1 | 1 |
3 | Cagalj Igor (GC Amicitia Zürich) | 17 | 14 | 7 | 0 | 21 | 1,24 | 0 |
4 | Markovic Zoran (Kadetten Schaffhausen) | 22 | 13 | 6 | 2 | 21 | 0,95 | 0 |
5 | Willecke Joël (HSC Suhr Aarau) | 15 | 11 | 6 | 1 | 18 | 1,2 | 0 |
6 | Weingartner Samuel (BSV Bern) | 18 | 12 | 4 | 1 | 17 | 0,94 | 0 |
7 | Quni Luigj (GC Amicitia Zürich) | 21 | 13 | 3 | 1 | 17 | 0,81 | 0 |
8 | Rink Thomas (HSC Kreuzlingen) | 21 | 12 | 5 | 0 | 17 | 0,81 | 0 |
9 | Sluijters Iso (GC Amicitia Zürich) | 21 | 12 | 5 | 0 | 17 | 0,81 | 0 |
10 | Huwyler Stefan (Wacker Thun) | 20 | 12 | 3 | 0 | 15 | 0,75 | 1 |
La Fédération Suisse de Handball (FSH) est la fédération nationale et le centre de compétence du sport de handball en Suisse.
Elle est membre de Swiss Olympic, de la Fédération internationale (IHF) et européenne (EHF) de handball.
Fédération Suisse de Handball
,
Tannwaldstr. 2, 4600
Olten
Tel +41 31 370 70 00
-
shv-fsh@handball.ch