Position | Cadre | Buts | Matchs | Moyenne | Equipe |
1 | Aellen Felix | 131 | 17 | 7,7 | BSV Bern |
2 | Damböck Eric | 130 | 19 | 6,8 | HSC Kreuzlingen |
3 | Sigrist Luca | 123 | 17 | 7,2 | HC Kriens-Luzern |
4 | Sarlos Nikos | 113 | 18 | 6,3 | HSC Suhr Aarau |
5 | Ríkharðsson Odinn | 107 | 17 | 6,3 | Kadetten Schaffhausen |
6 | Grace Joshua | 101 | 17 | 5,9 | RTV 1879 Basel |
7 | Rellstab Tim | 95 | 14 | 6,8 | Pfadi Winterthur |
8 | Knezevic David | 88 | 14 | 6,3 | TSV St. Otmar St. Gallen |
9 | Maros Luka | 87 | 19 | 4,6 | Kadetten Schaffhausen |
10 | Kusio Michael | 86 | 17 | 5,1 | BSV Bern |
La Fédération Suisse de Handball (FSH) est la fédération nationale et le centre de compétence du sport de handball en Suisse.
Elle est membre de Swiss Olympic, de la Fédération internationale (IHF) et européenne (EHF) de handball.
Fédération Suisse de Handball
,
Tannwaldstr. 2, 4600
Olten
Tel +41 31 370 70 00
-
shv-fsh@handball.ch