Position | Cadre | Buts | Matchs | Moyenne | Equipe |
1 | Aellen Felix | 158 | 21 | 7,5 | BSV Bern |
2 | Damböck Eric | 144 | 22 | 6,5 | HSC Kreuzlingen |
3 | Sarlos Nikos | 139 | 22 | 6,3 | HSC Suhr Aarau |
4 | Sigrist Luca | 131 | 20 | 6,5 | HC Kriens-Luzern |
5 | Grace Joshua | 129 | 21 | 6,1 | RTV 1879 Basel |
6 | Ríkharðsson Odinn | 121 | 19 | 6,4 | Kadetten Schaffhausen |
7 | Kusio Michael | 115 | 21 | 5,5 | BSV Bern |
8 | Maros Luka | 111 | 22 | 5 | Kadetten Schaffhausen |
9 | Rellstab Tim | 106 | 17 | 6,2 | Pfadi Winterthur |
10 | Lapajne Janus | 102 | 21 | 4,9 | GC Amicitia Zürich |
La Fédération Suisse de Handball (FSH) est la fédération nationale et le centre de compétence du sport de handball en Suisse.
Elle est membre de Swiss Olympic, de la Fédération internationale (IHF) et européenne (EHF) de handball.
Fédération Suisse de Handball
,
Tannwaldstr. 2, 4600
Olten
Tel +41 31 370 70 00
-
shv-fsh@handball.ch