Position | Cadre | Buts | Matchs | Moyenne | Equipe |
1 | Aellen Felix | 173 | 23 | 7,5 | BSV Bern |
2 | Sarlos Nikos | 159 | 26 | 6,1 | HSC Suhr Aarau |
3 | Damböck Eric | 154 | 25 | 6,2 | HSC Kreuzlingen |
4 | Ríkharðsson Odinn | 150 | 23 | 6,5 | Kadetten Schaffhausen |
5 | Grace Joshua | 150 | 25 | 6 | RTV 1879 Basel |
6 | Sigrist Luca | 146 | 25 | 5,8 | HC Kriens-Luzern |
7 | Lapajne Janus | 138 | 25 | 5,5 | GC Amicitia Zürich |
8 | Maros Luka | 137 | 26 | 5,3 | Kadetten Schaffhausen |
9 | Kusio Michael | 126 | 23 | 5,5 | BSV Bern |
10 | Rellstab Tim | 115 | 20 | 5,8 | Pfadi Winterthur |
La Fédération Suisse de Handball (FSH) est la fédération nationale et le centre de compétence du sport de handball en Suisse.
Elle est membre de Swiss Olympic, de la Fédération internationale (IHF) et européenne (EHF) de handball.
Fédération Suisse de Handball
,
Tannwaldstr. 2, 4600
Olten
Tel +41 31 370 70 00
-
shv-fsh@handball.ch