Position | Cadre | Buts | Matchs | Moyenne | Equipe |
1 | Sigrist Luca | 239 | 34 | 7 | HC Kriens-Luzern |
2 | Aellen Felix | 235 | 32 | 7,3 | BSV Bern |
3 | Sarlos Nikos | 231 | 35 | 6,6 | HSC Suhr Aarau |
4 | Ríkharðsson Odinn | 200 | 30 | 6,7 | Kadetten Schaffhausen |
5 | Kusio Michael | 178 | 32 | 5,6 | BSV Bern |
6 | Damböck Eric | 169 | 29 | 5,8 | HSC Kreuzlingen |
7 | Lapajne Janus | 163 | 32 | 5,1 | GC Amicitia Zürich |
8 | Maros Luka | 160 | 33 | 4,8 | Kadetten Schaffhausen |
9 | Grace Joshua | 154 | 26 | 5,9 | RTV 1879 Basel |
10 | Popovski Martin | 148 | 31 | 4,8 | GC Amicitia Zürich |
La Fédération Suisse de Handball (FSH) est la fédération nationale et le centre de compétence du sport de handball en Suisse.
Elle est membre de Swiss Olympic, de la Fédération internationale (IHF) et européenne (EHF) de handball.
Fédération Suisse de Handball
,
Tannwaldstr. 2, 4600
Olten
Tel +41 31 370 70 00
-
shv-fsh@handball.ch