Position | Nom de club | Saisons | Matchs | Victoires | Remis | Défaites | B (+/-) | Points |
1 | LC Brühl Handball | 69 | 1319 | 1021 | 49 | 249 | 33972 : 24994 | 2096 |
2 | SPONO EAGLES | 40 | 1023 | 676 | 55 | 292 | 28092 : 24209 | 1412 |
3 | LK Zug | 47 | 851 | 471 | 49 | 331 | 21713 : 19777 | 991 |
4 | TSV St. Otmar St. Gallen Frauen | 20 | 510 | 331 | 26 | 153 | 13282 : 11658 | 692 |
5 | DHB Rotweiss Thun | 51 | 924 | 310 | 59 | 555 | 19947 : 22077 | 679 |
6 | ATV Basel-Stadt 1862 | 28 | 514 | 231 | 34 | 249 | 9598 : 10079 | 496 |
7 | ZMC Amicitia Zürich | 22 | 524 | 187 | 35 | 302 | 11293 : 12805 | 409 |
8 | TV Uster | 23 | 528 | 185 | 28 | 315 | 11696 : 12608 | 397 |
9 | Yellow Winterthur | 28 | 457 | 165 | 34 | 258 | 10139 : 11132 | 364 |
10 | RTV 1879 Basel | 31 | 348 | 164 | 29 | 155 | 5419 : 5351 | 357 |
11 | DHC Zürich | 31 | 274 | 127 | 26 | 121 | 3146 : 3045 | 280 |
12 | BSV Weinfelden Handball | 12 | 252 | 92 | 18 | 142 | 4201 : 4893 | 202 |
13 | HC Rex Zürich | 12 | 210 | 83 | 28 | 99 | 2511 : 2688 | 194 |
14 | GC Amicitia Zürich | 10 | 232 | 67 | 18 | 147 | 5589 : 6534 | 152 |
15 | SV Fides St. Gallen | 7 | 144 | 69 | 8 | 67 | 2243 : 2278 | 146 |
16 | HSC Kreuzlingen | 8 | 175 | 63 | 16 | 96 | 4440 : 4747 | 142 |
17 | HV Herzogenbuchsee | 9 | 205 | 61 | 14 | 130 | 5179 : 5928 | 136 |
18 | BSV Borba Luzern | 14 | 202 | 54 | 11 | 137 | 3476 : 4523 | 119 |
19 | HV Olten | 15 | 143 | 43 | 21 | 79 | 1245 : 1514 | 107 |
20 | ATV/KV Basel | 6 | 157 | 45 | 9 | 103 | 3884 : 4477 | 99 |
21 | TV Zofingen Handball Frauen | 6 | 147 | 38 | 9 | 100 | 3538 : 4093 | 85 |
22 | HC Servette | 12 | 81 | 27 | 12 | 42 | 683 : 856 | 66 |
23 | TV Solothurn | 5 | 100 | 27 | 9 | 64 | 1354 : 1894 | 63 |
24 | HC Emmenstrand | 4 | 80 | 27 | 8 | 45 | 1012 : 1144 | 62 |
25 | BSV Stans | 3 | 87 | 20 | 8 | 59 | 1865 : 2336 | 48 |
26 | TV Seminar Wettingen | 8 | 57 | 21 | 4 | 32 | 521 : 556 | 46 |
27 | HC Rümlang-Oberglatt | 8 | 52 | 16 | 3 | 33 | 401 : 629 | 35 |
28 | Satus Wiedikon | 6 | 37 | 12 | 2 | 23 | 356 : 430 | 26 |
29 | ATW Winterthur | 2 | 40 | 9 | 1 | 30 | 425 : 626 | 19 |
30 | Teams Schweiz | 2 | 16 | 6 | 0 | 10 | 938 : 1127 | 12 |
31 | ATV Wettingen | 2 | 40 | 4 | 2 | 34 | 398 : 640 | 10 |
32 | HC Oberwil | 1 | 24 | 3 | 2 | 19 | 687 : 856 | 8 |
33 | Uni Bern-Handball | 4 | 58 | 3 | 0 | 55 | 996 : 1628 | 6 |
34 | HC Carouge | 1 | 20 | 2 | 1 | 17 | 234 : 358 | 5 |
35 | DHC Schwamendingen | 2 | 12 | 0 | 1 | 11 | 70 : 181 | 1 |
36 | ATV Emmenbrücke | 1 | 24 | 0 | 1 | 23 | 338 : 611 | 1 |
La Fédération Suisse de Handball (FSH) est la fédération nationale et le centre de compétence du sport de handball en Suisse.
Elle est membre de Swiss Olympic, de la Fédération internationale (IHF) et européenne (EHF) de handball.
Fédération Suisse de Handball
,
Tannwaldstr. 2, 4600
Olten
Tel +41 31 370 70 00
-
shv-fsh@handball.ch