Tour principal - SPL1-01
Pos | Equipe | M | V | N | D | B+ | B- | B (+/-) | Pts |
1 | SPONO EAGLES | 10 | 8 | 1 | 1 | 319 | 271 | 48 | 17 |
2 | GC Amicitia Zürich | 10 | 8 | 1 | 1 | 271 | 245 | 26 | 17 |
3 | Yellow Winterthur | 10 | 7 | 0 | 3 | 326 | 300 | 26 | 14 |
4 | LC Brühl Handball | 10 | 5 | 1 | 4 | 309 | 269 | 40 | 11 |
5 | LK Zug | 10 | 5 | 1 | 4 | 293 | 264 | 29 | 11 |
6 | HSC Kreuzlingen | 10 | 3 | 0 | 7 | 285 | 266 | 19 | 6 |
7 | HV Herzogenbuchsee | 10 | 2 | 0 | 8 | 252 | 312 | -60 | 4 |
8 | DHB Rotweiss Thun | 10 | 0 | 0 | 10 | 230 | 358 | -128 | 0 |
La Fédération Suisse de Handball (FSH) est la fédération nationale et le centre de compétence du sport de handball en Suisse.
Elle est membre de Swiss Olympic, de la Fédération internationale (IHF) et européenne (EHF) de handball.
Fédération Suisse de Handball
,
Tannwaldstr. 2, 4600
Olten
Tel +41 31 370 70 00
-
shv-fsh@handball.ch