Equipe | Matchs | SE | CH | ET | ET % | G-CH | B-ET | B-ET% | Age |
DHB Rotweiss Thun | 10 | 24 | 23 | 1 | 4,2 | 230 | 0 | 0 | 22 |
GC Amicitia Zürich | 10 | 13 | 12 | 1 | 7,7 | 243 | 28 | 10,3 | 20 |
HSC Kreuzlingen | 10 | 18 | 4 | 14 | 77,8 | 50 | 235 | 82,5 | 23 |
HV Herzogenbuchsee | 10 | 17 | 17 | 0 | 0 | 252 | 0 | 0 | 21 |
LC Brühl Handball | 10 | 18 | 15 | 3 | 16,7 | 204 | 105 | 34 | 23 |
LK Zug | 10 | 18 | 17 | 1 | 5,6 | 287 | 6 | 2 | 22 |
SPONO EAGLES | 10 | 21 | 21 | 0 | 0 | 319 | 0 | 0 | 20 |
Yellow Winterthur | 10 | 16 | 9 | 7 | 43,8 | 143 | 183 | 56,1 | 23 |
La Fédération Suisse de Handball (FSH) est la fédération nationale et le centre de compétence du sport de handball en Suisse.
Elle est membre de Swiss Olympic, de la Fédération internationale (IHF) et européenne (EHF) de handball.
Fédération Suisse de Handball
,
Tannwaldstr. 2, 4600
Olten
Tel +41 31 370 70 00
-
shv-fsh@handball.ch