Position | Equipe | Matchs | 2' | 2e 2' | 3e 2' | Total | Moyenne | D |
1 | SPONO EAGLES | 13 | 44 | 11 | 1 | 56 | 4,31 | 0 |
2 | HSC Kreuzlingen | 13 | 38 | 10 | 2 | 50 | 3,85 | 0 |
3 | LC Brühl Handball | 13 | 36 | 8 | 1 | 45 | 3,46 | 1 |
4 | Yellow Winterthur | 13 | 40 | 3 | 1 | 44 | 3,38 | 2 |
5 | GC Amicitia Zürich | 13 | 28 | 8 | 1 | 37 | 2,85 | 0 |
6 | DHB Rotweiss Thun | 13 | 30 | 4 | 0 | 34 | 2,62 | 0 |
7 | LK Zug | 13 | 28 | 4 | 0 | 32 | 2,46 | 0 |
8 | HV Herzogenbuchsee | 13 | 26 | 1 | 0 | 27 | 2,08 | 0 |
Position | Cadre | Matchs | 2' | 2e 2' | 3e 2' | Total | Moyenne | D |
1 | Mustafa Dafina (HSC Kreuzlingen) | 13 | 7 | 6 | 2 | 15 | 1,15 | 0 |
2 | Ackermann Mirjam (LC Brühl Handball) | 13 | 8 | 5 | 1 | 14 | 1,08 | 0 |
3 | Erni Kim (GC Amicitia Zürich) | 13 | 7 | 4 | 0 | 11 | 0,85 | 0 |
4 | Albrecht Sev (SPONO EAGLES) | 13 | 8 | 2 | 0 | 10 | 0,77 | 0 |
5 | Fahrni Zoé (DHB Rotweiss Thun) | 13 | 6 | 2 | 0 | 8 | 0,62 | 0 |
6 | Heinzer Celia (SPONO EAGLES) | 11 | 5 | 1 | 1 | 7 | 0,64 | 0 |
7 | Abramowicz Aleksandra (Yellow Winterthur) | 13 | 6 | 1 | 0 | 7 | 0,54 | 1 |
8 | Hostettler Fabiola (DHB Rotweiss Thun) | 13 | 5 | 2 | 0 | 7 | 0,54 | 0 |
9 | Oliveira De Almeida Stephania (Yellow Winterthur) | 13 | 5 | 1 | 1 | 7 | 0,54 | 0 |
10 | Snedkerud Nora (SPONO EAGLES) | 13 | 6 | 1 | 0 | 7 | 0,54 | 0 |
La Fédération Suisse de Handball (FSH) est la fédération nationale et le centre de compétence du sport de handball en Suisse.
Elle est membre de Swiss Olympic, de la Fédération internationale (IHF) et européenne (EHF) de handball.
Fédération Suisse de Handball
,
Tannwaldstr. 2, 4600
Olten
Tel +41 31 370 70 00
-
shv-fsh@handball.ch