Sanctions

Sanctions par club

Position Equipe Matchs 2' 2e 2' 3e 2' Total Moyenne D
1 Yellow Winterthur 24 74 22 2 98 4,08 2
2 DHB Rotweiss Thun 23 68 13 3 84 3,65 2
3 HV Herzogenbuchsee 23 64 10 1 75 3,26 2
4 LC Brühl Handball 26 68 14 2 84 3,23 3
5 SPONO EAGLES 26 67 13 0 80 3,08 0
6 GC Amicitia Zürich 26 57 14 0 71 2,73 1
7 HSC Kreuzlingen 26 59 12 0 71 2,73 0
8 LK Zug 24 56 7 0 63 2,63 3

Sanctions par joueuse

Position Cadre Matchs 2' 2e 2' 3e 2' Total Moyenne D
1 Abramowicz Aleksandra (Yellow Winterthur) 24 19 10 1 30 1,25 0
2 Ackermann Mirjam (LC Brühl Handball) 25 17 4 1 22 0,88 1
3 Simova Katarina (LC Brühl Handball) 26 14 5 1 20 0,77 0
4 Hodel Xenia (SPONO EAGLES) 25 15 4 0 19 0,76 0
5 Fahrni Zoé (DHB Rotweiss Thun) 22 11 4 2 17 0,77 0
6 Wick Chantal (GC Amicitia Zürich) 24 14 3 0 17 0,71 0
7 Lauper Annika (DHB Rotweiss Thun) 23 12 3 1 16 0,7 0
8 Rusert Liv (Yellow Winterthur) 24 10 5 1 16 0,67 1
9 Hostettler Fabiola (DHB Rotweiss Thun) 23 11 3 0 14 0,61 1
10 Sturny Aline (HV Herzogenbuchsee) 23 12 2 0 14 0,61 1
Presenter

La Fédération Suisse de Handball (FSH) est la fédération nationale et le centre de compétence du sport de handball en Suisse.
Elle est membre de Swiss Olympic, de la Fédération internationale (IHF) et européenne (EHF) de handball.

Fédération Suisse de Handball ,
Tannwaldstr. 2, 4600 Olten
Tel +41 31 370 70 00 -
shv-fsh@handball.ch


haut de page