Adresse |
|
Telefon Kontaktperson | |
Stammverein |
Maximale Liga | |
Restauration | Nein Ja |
Einspielhalle | Nein Ja |
Anzahl Garderoben | |
Zuschauer |
Die Verwendung von Haftmitteln ist im Wettspielreglement (Art. 21 ff.) geregelt. Das Dokument WR inkl. Weisungen findet man auf der Homepage: Spielbetrieb/Abteilung Spielbetrieb/Dokument.
Bemerkungen: Selbstklebende Bälle gelten nicht als Haftmittelgebrauch. Der Gebrauch kann jedoch von Hallenvermietern verboten werden.
Haftmittel erlaubt | Haftmittel steht kostenlos zur Verfügung | Depot erlaubt | |
---|---|---|---|
Männer QHL | Ja | Ja | Ja |
Männer QHL/NLB | Ja | Ja | Ja |
Männer NLB | Ja | Ja | Ja |
Männer 1. Liga | Ja | Ja | Nein |
Männer 2. Liga | Ja | Ja | Nein |
Männer 3. Liga | Ja | Nein | Nein |
Männer 4. Liga | Ja | Nein | Nein |
Frauen SPL1 | Ja | Ja | Ja |
Frauen SPL1/SPL2 | Ja | Ja | Ja |
Frauen SPL2 | Ja | Ja | Ja |
Frauen 1. Liga | Ja | Ja | Nein |
Frauen 2. Liga | Ja | Ja | Nein |
Frauen 3. Liga S1 | Ja | Nein | Nein |
Frauen 3. Liga S2 | Ja | Nein | Nein |
Frauen 3. Liga | Ja | Nein | Nein |
Freie Spielform 30+ Meisterschaft | Ja | Nein | Nein |
Freie Spielform 30+ Turnier | Ja | Nein | Nein |
Junioren U19 Elite | Ja | Ja | Nein |
Junioren U19 Elite/Inter | Ja | Ja | Nein |
Junioren U19 Inter Finalrunde | Ja | Ja | Nein |
Junioren U19 Inter Abstiegsrunde | Ja | Ja | Nein |
Junioren U19 Inter | Ja | Ja | Nein |
Junioren U19 Promotion | Nein | Nein | Nein |
Junioren U17 Elite | Ja | Ja | Nein |
Junioren U17 Elite/Inter | Ja | Ja | Nein |
Junioren U17 Inter Finalrunde | Ja | Ja | Nein |
Junioren U17 Inter Abstiegsrunde | Ja | Ja | Nein |
Junioren U17 Inter | Ja | Ja | Nein |
Junioren U17 Promotion S1 | Ja | Nein | Nein |
Junioren U17 Promotion S2 | Ja | Nein | Nein |
Junioren U15 Elite | Ja | Ja | Nein |
Junioren U15 Elite/Inter | Ja | Ja | Nein |
Junioren U15 Inter Finalrunde | Ja | Ja | Nein |
Junioren U15 Inter Abstiegsrunde | Ja | Ja | Nein |
Junioren U15 Inter | Ja | Ja | Nein |
Junioren U15 Promotion S1 | Ja | Nein | Nein |
Junioren U15 Promotion S2 | Ja | Nein | Nein |
Junioren U13 Elite | Ja | Nein | Nein |
Junioren U13 Elite/Inter | Nein | Nein | Nein |
Junioren U13 Inter Finalrunde | Ja | Nein | Nein |
Junioren U13 Inter Abstiegsrunde | Ja | Nein | Nein |
Junioren U13 Inter | Ja | Nein | Nein |
Junioren U13 Promotion S1 | Nein | Nein | Nein |
Junioren U13 Promotion S2 | Nein | Nein | Nein |
Juniorinnen U18 Elite | Ja | Ja | Nein |
Juniorinnen U18 Elite/Inter | Ja | Ja | Nein |
Juniorinnen U18 Inter Finalrunde | Ja | Ja | Nein |
Juniorinnen U18 Inter Abstiegsrunde | Ja | Ja | Nein |
Juniorinnen U18 Inter | Ja | Ja | Nein |
Juniorinnen U18 Promotion | Ja | Nein | Nein |
Juniorinnen U16 Elite | Ja | Ja | Nein |
Juniorinnen U16 Elite/Inter | Ja | Ja | Nein |
Juniorinnen U16 Inter Finalrunde | Ja | Ja | Nein |
Juniorinnen U16 Inter Abstiegsrunde | Ja | Ja | Nein |
Juniorinnen U16 Inter | Ja | Ja | Nein |
Juniorinnen U16 Promotion | Ja | Nein | Nein |
Juniorinnen U14 Elite | Ja | Ja | Nein |
Juniorinnen U14 Elite/Inter | Ja | Ja | Nein |
Juniorinnen U14 Inter Finalrunde | Ja | Ja | Nein |
Juniorinnen U14 Inter Abstiegsrunde | Ja | Ja | Nein |
Juniorinnen U14 Inter | Ja | Ja | Nein |
Juniorinnen U14 Promotion | Nein | Nein | Nein |
UnifiedLeague | Nein | Nein | Nein |
Der SHV ist der nationale Fachverband und das Kompetenzzentrum für den Handballsport in der Schweiz.
Der SHV ist Mitglied von Swiss Olympic sowie des Weltverbands IHF und der Europäischen Handball Föderation EHF.
Schweizerischer Handball-Verband
,
Tannwaldstr. 2, 4600
Olten
Tel +41 31 370 70 00
-
shv-fsh@handball.ch