Nati Teams

Kader

Nr Name Verein Jahrgang LS Tore
25 Ackermann Mirjam LC Brühl Handball 1998 3 0
26 Albrecht Sev SPONO EAGLES 2005 8 1
21 Altherr Malin LC Brühl Handball 2003 46 65
34 Bächtiger Emma LK Zug 2004 32 54
13 Baumann Era GC Amicitia Zürich 2007 20 23
22 Bucher Nuria SPONO EAGLES 2005 33 64
8 Emmenegger Mia Team Esbjerg Elitehåndbold A/S (DAN) 2005 44 217
0 Erni Kim GC Amicitia Zürich 2005 5 0
5 Frey Lisa HSG Blomberg-Lippe (GER) 1995 106 150
10 Gautschi Daphne H.B.P.C Handball Plan de Cuques (FRA) 2000 66 243
15 Goldmann Norma HSG Bensheim-Auerbach (GER) 2003 32 28
0 Hartz Claire SPONO EAGLES 2005 5 0
17 Kähr Charlotte Buxtehuder Sportverein von 1862 e.V. (GER) 2001 60 62
3 Kündig Kerstin Thüringer HC (GER) 1993 104 273
0 Kuratli Seraina GC Amicitia Zürich 2007 11 1
0 Mosimann Yara LC Brühl Handball 2004 3 0
20 Riner Alessia Neckarsulmer Sport-Union e.V. (GER) 2004 47 115
41 Schaller Soraya SPONO EAGLES 2002 3 0
0 Schläpfer Angelina GC Amicitia Zürich 2005 3 0
7 Schmid Tabea København Håndbold (DEN) 2003 48 243
1 Schüpbach Lea TuS Metzingen (GER) 1997 59 0
0 Snedkerud Nora SPONO EAGLES 2005 17 8
4 Wolff Laurentia LC Brühl Handball 2003 26 7

Teambilanz

Spiele

Siege

Unentschieden

Niederlagen

T+

T-

Resultate

Datum Heim Resultat Gast Halle Spielphase
-
( - )
-
-
( - )

Gegnerstatistik

Land Spiele S U N Tore Punkte
: :

Trainerstatistik

Trainer Spiele S U N Tore Punkte
: :

Der SHV ist der nationale Fachverband und das Kompetenzzentrum für den Handballsport in der Schweiz.
Der SHV ist Mitglied von Swiss Olympic sowie des Weltverbands IHF und der Europäischen Handball Föderation EHF.

Schweizerischer Handball-Verband ,
Tannwaldstr. 2, 4600 Olten
Tel +41 31 370 70 00 -
shv-fsh@handball.ch


Zum Seitenanfang