Nati Teams

Kader

Nr Name Verein Jahrgang LS Tore
25 Ackermann Mirjam LC Brühl Handball 1998 3 0
26 Albrecht Sev SPONO EAGLES 2005 8 1
21 Altherr Malin LC Brühl Handball 2003 44 62
34 Bächtiger Emma LK Zug 2004 28 45
13 Baumann Era GC Amicitia Zürich 2007 16 19
12 Brütsch Manuela LC Brühl Handball 1984 180 0
22 Bucher Nuria SPONO EAGLES 2005 29 61
16 Dokovic Sladana LC Brühl Handball 1995 45 0
8 Emmenegger Mia Vipers Kristiansand (NOR) 2005 40 198
0 Erni Kim GC Amicitia Zürich 2005 3 0
5 Frey Lisa HSG Blomberg-Lippe (GER) 1995 102 147
10 Gautschi Daphne H.B.P.C Handball Plan de Cuques (FRA) 2000 62 220
15 Goldmann Norma Kristianstad Handboll (SWE) 2003 28 27
0 Hartz Claire SPONO EAGLES 2005 2 0
17 Kähr Charlotte Buxtehuder Sportverein von 1862 e.V. (GER) 2001 56 59
3 Kündig Kerstin Thüringer HC (GER) 1993 100 263
0 Kuratli Seraina GC Amicitia Zürich 2007 8 1
0 Mosimann Yara LC Brühl Handball 2004 3 0
20 Riner Alessia Neckarsulmer Sport-Union e.V. (GER) 2004 43 102
41 Schaller Soraya SPONO EAGLES 2002 3 0
0 Schläpfer Angelina GC Amicitia Zürich 2005 3 0
7 Schmid Tabea København Håndbold (DEN) 2003 44 217
1 Schüpbach Lea TuS Metzingen (GER) 1997 57 0
0 Snedkerud Nora SPONO EAGLES 2005 13 6
2 Wick Chantal GC Amicitia Zürich 1994 63 45
4 Wolff Laurentia LC Brühl Handball 2003 22 5

Teambilanz

Spiele

Siege

Unentschieden

Niederlagen

T+

T-

Resultate

Datum Heim Resultat Gast Halle Spielphase
-
( - )
-
-
( - )

Gegnerstatistik

Land Spiele S U N Tore Punkte
: :

Trainerstatistik

Trainer Spiele S U N Tore Punkte
: :

Der SHV ist der nationale Fachverband und das Kompetenzzentrum für den Handballsport in der Schweiz.
Der SHV ist Mitglied von Swiss Olympic sowie des Weltverbands IHF und der Europäischen Handball Föderation EHF.

Schweizerischer Handball-Verband ,
Tannwaldstr. 2, 4600 Olten
Tel +41 31 370 70 00 -
shv-fsh@handball.ch


Zum Seitenanfang