No | Nom | Club | Année | MInt | Buts | ||
11 | Aellen Felix | BSV Bern | 2003 | 11 | 16 | ||
6 | Attenhofer Gian | ThSV Eisenach | 2002 | 6 | 2 | ||
0 | Bader Marc | GC Amicitia Zürich | 2001 | 0 | 0 | ||
44 | Ben Romdhane Mehdi | Kadetten Schaffhausen | 2001 | 31 | 32 | ||
27 | Gerbl Maximilian | TSV Hannover-Burgdorf (GER) | 1995 | 66 | 96 | ||
12 | Grazioli Leonard | Pfadi Winterthur | 2001 | 34 | 1 | ||
0 | Idrizi Ammar | HC Kriens | 2001 | 4 | 1 | ||
13 | Kusio Michael | BSV Bern | 1998 | 17 | 6 | ||
18 | Küttel Dimitrij | HC Kriens | 1994 | 81 | 162 | ||
23 | Laube Lukas | TVB 1898 Stuttgart (GER) | 2000 | 26 | 61 | ||
35 | Leopold Noam | HBC Nantes (FRA) | 2002 | 8 | 4 | ||
20 | Maros Luka | Kadetten Schaffhausen | 1994 | 72 | 154 | ||
3 | Meister Lucas | Kadetten Schaffhausen | 1996 | 85 | 207 | ||
16 | Portner Nikola | SC Magdeburg (GER) | 1993 | 132 | 30 | ||
17 | Röthlisberger Samuel | TVB 1898 Stuttgart (GER) | 1996 | 83 | 22 | ||
4 | Rubin Lenny | TVB 1898 Stuttgart (GER) | 1996 | 77 | 280 | ||
38 | Scheidiger Jannis | HSC Suhr Aarau | 2002 | 8 | 2 | ||
22 | Schelker Jonas | HC Kriens | 1999 | 37 | 34 | ||
28 | Sigrist Luca | HC Kriens | 2005 | 2 | 3 | ||
21 | Steenaerts Gino | HC Kriens | 2005 | 4 | 6 | ||
30 | Willecke Joël | HSC Suhr Aarau | 2003 | 23 | 7 | ||
8 | Zehnder Manuel | SC Magdeburg (GER) | 1999 | 27 | 125 | ||
29 | Zehnder Samuel | TBV Lemgo (GER) | 2000 | 52 | 103 |
Matchs
Victoires
Remis
Défaites
B+
B-
Date | Recevant | Résultat | Visiteur | Salle | Phase de compétition | |||
-
(
-
)
-
|
-
(
-
)
|
Pays | Matchs | V | N | D | Buts | Points | ||
: | : | |||||||
Entraineur | Matchs | V | N | D | Buts | Points | ||
: | : | |||||||
La Fédération Suisse de Handball (FSH) est la fédération nationale et le centre de compétence du sport de handball en Suisse.
Elle est membre de Swiss Olympic, de la Fédération internationale (IHF) et européenne (EHF) de handball.
Fédération Suisse de Handball
,
Tannwaldstr. 2, 4600
Olten
Tel +41 31 370 70 00
-
shv-fsh@handball.ch