Nati Teams

Cadre

No Nom Club Année MInt Buts
11 Aellen Felix BSV Bern 2003 14 26
6 Attenhofer Gian ThSV Eisenach 2002 9 2
44 Ben Romdhane Mehdi Kadetten Schaffhausen 2001 34 41
27 Gerbl Maximilian TSV Hannover-Burgdorf (GER) 1995 66 96
12 Grazioli Leonard Pfadi Winterthur 2001 34 1
13 Kusio Michael BSV Bern 1998 19 7
18 Küttel Dimitrij HC Kriens 1994 84 168
23 Laube Lukas TVB 1898 Stuttgart (GER) 2000 29 67
35 Leopold Noam HBC Nantes (FRA) 2002 10 7
20 Maros Luka Kadetten Schaffhausen 1994 75 170
3 Meister Lucas Kadetten Schaffhausen 1996 85 207
16 Portner Nikola SC Magdeburg (GER) 1993 135 30
17 Röthlisberger Samuel TVB 1898 Stuttgart (GER) 1996 85 22
4 Rubin Lenny TVB 1898 Stuttgart (GER) 1996 80 287
38 Scheidiger Jannis HSC Suhr Aarau 2002 10 2
22 Schelker Jonas HC Kriens 1999 37 34
0 Seravalli Mathieu BSV Bern 2004 4 0
28 Sigrist Luca HC Kriens 2005 5 6
21 Steenaerts Gino HC Kriens 2005 7 19
30 Willecke Joël HSC Suhr Aarau 2003 26 7
8 Zehnder Manuel SC Magdeburg (GER) 1999 28 130
29 Zehnder Samuel TBV Lemgo (GER) 2000 55 120

Bilan d'equipe

Matchs

Victoires

Remis

Défaites

B+

B-

Résultats

Date Recevant Résultat Visiteur Salle Phase de compétition
-
( - )
-
-
( - )

Statistique de l’adversaire

Pays Matchs V N D Buts Points
: :

Statistique de l’entraîneur

Entraineur Matchs V N D Buts Points
: :
Presenter Femmes

La Fédération Suisse de Handball (FSH) est la fédération nationale et le centre de compétence du sport de handball en Suisse.
Elle est membre de Swiss Olympic, de la Fédération internationale (IHF) et européenne (EHF) de handball.

Fédération Suisse de Handball ,
Tannwaldstr. 2, 4600 Olten
Tel +41 31 370 70 00 -
shv-fsh@handball.ch


haut de page