No | Nom | Club | Année | MInt | Buts | ||
0 | Aellen Wyatt | HC Kriens | 2005 | 10 | 10 | ||
0 | Bänninger Nico | GC Amicitia Zürich | 2004 | 2 | 1 | ||
0 | Baumann Joshua | Wacker Thun | 2005 | 16 | 19 | ||
0 | Baumann Tazio | Pfadi Winterthur | 2004 | 15 | 41 | ||
0 | Brülisauer Jan | TSV St. Otmar St. Gallen | 2004 | 17 | 6 | ||
0 | Fischer Yannik | BSV Bern | 2005 | 2 | 0 | ||
0 | Flückiger Nils | HC Kriens | 2005 | 0 | 0 | ||
0 | Galovic Maro | HC Ehrendingen | 2005 | 6 | 6 | ||
0 | Hadzic Tarik | Pfadi Winterthur | 2004 | 15 | 28 | ||
0 | Karlen Jean-Baptiste | KTV Visp Handball | 2005 | 14 | 9 | ||
0 | Kusnandar Ramon | Pfadi Winterthur | 2005 | 14 | 0 | ||
0 | Lang Devin | BSV Stans | 2004 | 12 | 8 | ||
0 | Locher Simon | TSV St. Otmar St. Gallen | 2004 | 2 | 0 | ||
0 | Ottrubay Gabriel | BSV Bern | 2005 | 4 | 2 | ||
0 | Romer Mischa | Pfadi Winterthur | 2004 | 17 | 16 | ||
0 | Röttges Finley | HC Kriens | 2004 | 13 | 11 | ||
0 | Sarlos Nikos | HSC Suhr Aarau | 2005 | 17 | 81 | ||
0 | Schnyder Leo | BSV Bern | 2005 | 17 | 38 | ||
0 | Seravalli Mathieu | BSV Bern | 2004 | 15 | 2 | ||
0 | Sigrist Luca | HC Kriens | 2005 | 12 | 63 | ||
0 | Steenaerts Gino | HC Kriens | 2005 | 11 | 67 | ||
0 | Tobler-Larocque Maël | Kadetten Schaffhausen | 2004 | 7 | 10 | ||
0 | Wanner Levin | Pfadi Winterthur | 2004 | 13 | 35 | ||
0 | Wolfisberg Valentin | HC Kriens | 2004 | 17 | 82 |
Matchs
Victoires
Remis
Défaites
B+
B-
Date | Recevant | Résultat | Visiteur | Salle | Phase de compétition | |||
-
(
-
)
-
|
-
(
-
)
|
Pays | Matchs | V | N | D | Buts | Points | ||
: | : | |||||||
Entraineur | Matchs | V | N | D | Buts | Points | ||
: | : | |||||||
La Fédération Suisse de Handball (FSH) est la fédération nationale et le centre de compétence du sport de handball en Suisse.
Elle est membre de Swiss Olympic, de la Fédération internationale (IHF) et européenne (EHF) de handball.
Fédération Suisse de Handball
,
Tannwaldstr. 2, 4600
Olten
Tel +41 31 370 70 00
-
shv-fsh@handball.ch