Nati Teams

Cadre

No Nom Club Année MInt Buts
0 Acklin Jessica TV Pratteln NS 2008 24 13
0 Billeter Jael HV Herzogenbuchsee 2008 7 0
0 Bovard Romane SPONO EAGLES 2008 0 0
0 Emmenegger Nora SPONO EAGLES 2008 29 74
0 Hagger Anina GC Amicitia Zürich 2009 0 0
0 Häusler Zoé Yellow Winterthur 2010 2 0
0 Heer Emma BSV Weinfelden Handball 2008 3 8
0 Heer Nora Yellow Winterthur 2008 5 15
0 Heimberg Chiara Club 72 Köniz 2008 0 0
0 Herger Lisa SPONO EAGLES 2008 10 17
0 Hofstetter Cristina LC Brühl Handball 2008 9 21
0 Koch Amy GC Amicitia Zürich 2008 3 0
0 Kunz Leanne SPONO EAGLES 2009 0 0
0 Leupi Sajana GC Amicitia Zürich 2009 3 1
0 Mierzwa Lauryn LC Brühl Handball 2009 3 11
0 Moser Julie Lausanne-Ville/Cugy Handball 2008 3 1
0 Osterwalder Noëlle LK Zug 2008 30 74
0 Pellaton Anne SPONO EAGLES 2009 0 0
0 Portmann Jessica Handball Emmen 2010 0 0
0 Rhyner Sophia LC Brühl Handball 2009 3 5
0 Setz Leandra SPONO EAGLES 2008 3 0
0 Steiger Sophia SPONO EAGLES 2009 0 0
0 Stoll Lena HSC Kreuzlingen 2008 3 2
16 Trümpler Larissa HV Olten 2008 3 0
0 Viert Leonie LK Zug 2009 1 0
0 Wegmann Aita LK Zug 2009 0 0
0 Wildhaber Haylie Noomi TV Pratteln NS 2009 6 1

Bilan d'equipe

Matchs

Victoires

Remis

Défaites

B+

B-

Résultats

Date Recevant Résultat Visiteur Salle Phase de compétition
-
( - )
-
-
( - )

Statistique de l’adversaire

Pays Matchs V N D Buts Points
: :

Statistique de l’entraîneur

Entraineur Matchs V N D Buts Points
: :
Presenter Femmes

La Fédération Suisse de Handball (FSH) est la fédération nationale et le centre de compétence du sport de handball en Suisse.
Elle est membre de Swiss Olympic, de la Fédération internationale (IHF) et européenne (EHF) de handball.

Fédération Suisse de Handball ,
Tannwaldstr. 2, 4600 Olten
Tel +41 31 370 70 00 -
shv-fsh@handball.ch


haut de page