Nr | Name | Verein | Jahrgang | LS | Tore | ||
0 | Fuchs Quentin | SG Pilatus | 2008 | 2 | 3 | ||
0 | Hunziker Noam | HSC Suhr Aarau | 2008 | 2 | 1 | ||
0 | Kozar Dzejlan | TSV Fortitudo Gossau | 2008 | 2 | 2 | ||
0 | Mores Gianni | HC GS Stäfa | 2008 | 2 | 6 | ||
0 | Mürset Lenny | HSC Suhr Aarau | 2009 | 2 | 5 | ||
0 | Petrig Nico | GC Amicitia Zürich | 2008 | 0 | 0 | ||
0 | Portmann Leon | SG Pilatus | 2009 | 2 | 3 | ||
0 | Rychener Nevio | Kadetten Schaffhausen | 2009 | 2 | 1 | ||
0 | Schneider Lino | TV Endingen | 2008 | 2 | 0 | ||
0 | Sidorov Theodore | SG Pilatus | 2008 | 2 | 3 | ||
0 | Signer Oliver | SG Pilatus | 2009 | 0 | 0 | ||
0 | Süss Leon | Pfadi Winterthur | 2008 | 2 | 10 | ||
0 | Thomann Janis | HR Wehntal | 2009 | 2 | 2 | ||
0 | Völkle Robin | HSC Suhr Aarau | 2008 | 2 | 3 | ||
0 | Wey Lou | SG Pilatus | 2008 | 0 | 0 | ||
0 | Zimmermann Ben | HC Kriens | 2009 | 2 | 12 |
Spiele
Siege
Unentschieden
Niederlagen
T+
T-
Datum | Heim | Resultat | Gast | Halle | Spielphase | |||
-
(
-
)
-
|
-
(
-
)
|
Land | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | ||
: | : | |||||||
Trainer | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | ||
: | : | |||||||
Der SHV ist der nationale Fachverband und das Kompetenzzentrum für den Handballsport in der Schweiz.
Der SHV ist Mitglied von Swiss Olympic sowie des Weltverbands IHF und der Europäischen Handball Föderation EHF.
Schweizerischer Handball-Verband
,
Tannwaldstr. 2, 4600
Olten
Tel +41 31 370 70 00
-
shv-fsh@handball.ch