No | Nom | Club | Année | MInt | Buts | ||
0 | Fuchs Quentin | SG Pilatus | 2008 | 2 | 3 | ||
0 | Hunziker Noam | HSC Suhr Aarau | 2008 | 2 | 1 | ||
0 | Kozar Dzejlan | TSV Fortitudo Gossau | 2008 | 2 | 2 | ||
0 | Mores Gianni | HC GS Stäfa | 2008 | 2 | 6 | ||
0 | Mürset Lenny | HSC Suhr Aarau | 2009 | 2 | 5 | ||
0 | Petrig Nico | GC Amicitia Zürich | 2008 | 0 | 0 | ||
0 | Portmann Leon | SG Pilatus | 2009 | 2 | 3 | ||
0 | Rychener Nevio | Kadetten Schaffhausen | 2009 | 2 | 1 | ||
0 | Schneider Lino | TV Endingen | 2008 | 2 | 0 | ||
0 | Sidorov Theodore | SG Pilatus | 2008 | 2 | 3 | ||
0 | Signer Oliver | SG Pilatus | 2009 | 0 | 0 | ||
0 | Süss Leon | Pfadi Winterthur | 2008 | 2 | 10 | ||
0 | Thomann Janis | HR Wehntal | 2009 | 2 | 2 | ||
0 | Völkle Robin | HSC Suhr Aarau | 2008 | 2 | 3 | ||
0 | Wey Lou | SG Pilatus | 2008 | 0 | 0 | ||
0 | Zimmermann Ben | HC Kriens | 2009 | 2 | 12 |
Matchs
Victoires
Remis
Défaites
B+
B-
Date | Recevant | Résultat | Visiteur | Salle | Phase de compétition | |||
-
(
-
)
-
|
-
(
-
)
|
Pays | Matchs | V | N | D | Buts | Points | ||
: | : | |||||||
Entraineur | Matchs | V | N | D | Buts | Points | ||
: | : | |||||||
La Fédération Suisse de Handball (FSH) est la fédération nationale et le centre de compétence du sport de handball en Suisse.
Elle est membre de Swiss Olympic, de la Fédération internationale (IHF) et européenne (EHF) de handball.
Fédération Suisse de Handball
,
Tannwaldstr. 2, 4600
Olten
Tel +41 31 370 70 00
-
shv-fsh@handball.ch